# Borne de recharge Indigo Tours, Place du Général Leclerc - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/tours-indigo-gare-palais-des-congres-261001/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h01 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Indre-et-Loire (37)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/indre-et-loire-37/) > [Tours](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/indre-et-loire-37/tours/) > Indigo Tours, Place du Général Leclerc.
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de Indigo Tours, Place du Général Leclerc. La station Indigo à Tours compte 66 points de charge…

[Indigo](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/) Station accélérée

# Borne de recharge Indigo à Tours, Place du Général Leclerc

12 Place du Général Leclerc 37100 Tours FRANCE

La station Indigo à Tours compte **66** points de charge jusqu'à **22 kW** avec une prise Type **2**. Son statut n'est pas publié en direct.

## Disponibilité

Pas d'info

Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.

## Puissance max

22 kWRecharge Accélérée

Accélérée · 22 à 49 kW

Type 2

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 66 points de charge

Statut non publié

| N° | Puissance | Prise | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 2 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 3 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 4 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 5 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 6 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 7 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 8 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 9 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 10 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 45 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 46 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 47 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 48 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 49 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 50 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 51 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 52 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 53 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 54 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 55 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 56 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 57 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 58 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 59 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 60 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 61 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 62 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 63 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 64 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 65 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 66 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Parking public, Accès réservé

**Paiement**

Paiement à l'acte, sans carte bancaire

**Câble**

Non renseigné par l'opérateur

**Accès PMR**

## Stations proches

- [Interparking Tours, 10, rue Victor Hugo](https://www.ma-recharge.fr/station/tours-interparking-parking-palais-jaures-633204/) 0,4 km 22 kW
- [Interparking Tours, 10 rue Victor Hugo](https://www.ma-recharge.fr/station/tours-interparking-palais-jaures-pkppaj/) 0,4 km 22 kW
- [Indigo Tours, Rue Emile Zola](https://www.ma-recharge.fr/station/tours-indigo-nationale-261003/) 0,5 km 7,4 kW
- [Indigo Tours, Rue Bernard Jacquemin](https://www.ma-recharge.fr/station/tours-indigo-jacquemin-261005/) 0,6 km 7,4 kW
- [Indigo Tours, Rue Mirabeau](https://www.ma-recharge.fr/station/tours-indigo-mirabeau-261004/) 0,8 km 7,4 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Tours →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/indre-et-loire-37/tours/) [Bornes de recharge dans l'Indre-et-Loire →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/indre-et-loire-37/) [Réseau Indigo : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=29167)
