# Borne de recharge Indigo Toulouse, allée Jean Jaurès - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/toulouse-indigo-jean-jaures-555007/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h01 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Haute-Garonne (31)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/haute-garonne-31/) > [Toulouse](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/haute-garonne-31/toulouse/) > Indigo Toulouse, allée Jean Jaurès.
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de Indigo Toulouse, allée Jean Jaurès. La station Indigo à Toulouse compte 67 points de charge…

[Indigo](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/) Station lente

# Borne de recharge Indigo à Toulouse, allée Jean Jaurès

16 allée Jean Jaurès 31000 Toulouse FRANCE

La station Indigo à Toulouse compte **67** points de charge jusqu'à **7,4 kW** avec une prise Type **2**. Son statut n'est pas publié en direct.

## Disponibilité

Pas d'info

Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.

## Puissance max

7,4 kWRecharge Lente

Lente · moins de 22 kW

Type 2

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 67 points de charge

Statut non publié

| N° | Puissance | Prise | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 2 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 3 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 4 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 5 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 6 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 7 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 8 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 9 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 10 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 45 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 46 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 47 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 48 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 49 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 50 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 51 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 52 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 53 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 54 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 55 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 56 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 57 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 58 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 59 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 60 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 61 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 62 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 63 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 64 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 65 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 66 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 67 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Parking public, Accès réservé

**Paiement**

Paiement à l'acte, sans carte bancaire

**Câble**

Non renseigné par l'opérateur

**Accès PMR**

## Stations proches

- [Révéo Toulouse, Jean Jaures](https://www.ma-recharge.fr/station/toulouse-reveo-jean-jaures-555010/) 0,1 km 22,1 kW
- [Indigo Toulouse, Place Victor Hugo](https://www.ma-recharge.fr/station/toulouse-indigo-parc-victor-hugo-555006/) 0,3 km 7,4 kW
- [Toulibeo Toulouse, Bd Lazare Carnot 63](https://www.ma-recharge.fr/station/toulouse-toulibeo-station-deux-roues-lazare-carnot-5040a1/) 0,3 km 3,7 kW
- [Izivia Toulouse, 23 Rue de Bayard (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/toulouse-snc-clement-ader-appart-hotel-r37711/) 0,3 km 7,4 kW
- [Izivia Toulouse, 23 Rue de Bayard (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/toulouse-snc-clement-ader-appart-hotel-r37721/) 0,3 km 3,7 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Toulouse →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/haute-garonne-31/toulouse/) [Bornes de recharge dans la Haute-Garonne →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/haute-garonne-31/) [Réseau Indigo : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=29141)
