Allego Station ultra-rapide
Borne de recharge Allego à Thiais, Klépierre Centre Commercial , Rue du Luxembourg
Klépierre Centre Commercial , Rue du Luxembourg, 94320 Thiais
La station Allego à Thiais compte 36 points de charge jusqu'à 300 kW (prises CCS, Type 2 et E/F). Prix à l'acte : 0,59 €/kWh, vérifié le 17-10-2026. Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
300 kWRecharge Ultra-rapide
Ultra-rapide · 150 kW et plus
CCSType 2E/FPrix à l'acte
0,59 €/kWhPrix à l'acte, sans abonnement, vérifié le 17-10-2026
Comparer les prix de la recharge →
Les 36 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 2 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 3 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 4 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 5 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 6 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 7 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 8 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 9 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 10 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 11 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 12 | 300 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 13 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 14 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 15 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 16 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 17 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 18 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 19 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 20 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 21 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 22 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 23 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 24 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 25 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 26 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 27 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 28 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 29 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 30 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 31 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 32 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 33 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 34 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 35 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 36 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Parking privé à usage public, Accès libre
- Paiement
- Carte bancaire acceptée, paiement à l'acte
- Câble
- Câble attaché en CCS ; Type 2 : prévoir son câble
- Accès PMR
- Emplacement réservé PMR
Stations proches
- Allego Thiais, Rue Du Luxembourg 0,2 km 300 kW
- Tesla Thiais 0,3 km 250 kW
- Rossini Energy Thiais, Zone Senia, 5 Rue des Alouettes (n° 1) 0,5 km 22 kW
- Rossini Energy Thiais, Zone Senia, 5 Rue des Alouettes (n° 2) 0,5 km 22 kW
- TotalEnergies Chevilly-Larue, Place Saint Hubert 0,6 km 7 kW