WEGO Station accélérée
Borne de recharge WEGO à Soissons, Rue de Villeneuve (n° 2)
Rue de Villeneuve, Soissons 02200 France
La station WEGO à Soissons compte 44 points de charge jusqu'à 22 kW (prises Type 2 et E/F). Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 44 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 2 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 3 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 4 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 5 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 6 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 7 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 8 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 9 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 10 | 11 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 12 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 13 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 14 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 15 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 16 | 4,1 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 17 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 18 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 19 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 20 | 4,1 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 21 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 22 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 23 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 24 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 25 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 26 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 27 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 28 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 29 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 30 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 31 | 4,1 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 32 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 33 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 34 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 35 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 36 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 37 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 38 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 39 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 40 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 41 | 4,1 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 42 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 43 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 44 | 4,1 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Parking public, Accès libre
- Paiement
- Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire
- Câble
- Non attaché : prévoir son câble Type 2
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Freshmile Soissons, 85 Rue Jean de la Fontaine (n° 2) 0,1 km 7,4 kW
- Freshmile Soissons, 2 Rue de Belleu (n° 2) 0,2 km 7,4 kW
- Freshmile Soissons, 6 Rue de Belleu (n° 2) 0,2 km 7,4 kW
- Electric 55 Charging Villeneuve-Saint-Germain, Av. de Reims 0,5 km 22,1 kW
- Eoliberty Belleu, Avenue De Ch‰teau-Thierry Belleu 0,6 km 50 kW