QoWatt Station accélérée
Borne de recharge QoWatt à Saint-Benoît, Rue du Bois d'Amour 5586280 Saint-Benoît
Rue du Bois d'Amour 5586280 Saint-Benoît
La station QoWatt à Saint-Benoît compte 27 points de charge jusqu'à 22 kW (prises CCS, Type 2, CHAdeMO et E/F). Prix annoncé par l'opérateur : 0,39 €/kWh. Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
CCSType 2CHAdeMOE/FPrix à l'acte
0,39 €/kWhPrix à l'acte d'après les données de l'opérateur
Comparer les prix de la recharge →
Les 27 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 2 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 3 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 4 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 5 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 6 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 7 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 8 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 9 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 10 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 12 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 13 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 14 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 15 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 16 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 17 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 18 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 19 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 20 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 21 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 22 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 23 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 22 kW | CCSType 2CHAdeMOE/F | Attaché en CCS / CHAdeMO, à prévoir en Type 2 | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Voirie, Accès libre
- Paiement
- Carte bancaire acceptée, paiement à l'acte
- Câble
- Câble attaché en CCS et CHAdeMO ; Type 2 : prévoir son câble
- Accès PMR
- Accessible, non réservé PMR
Stations proches
- Dream Energy Saint-Benoît 0,5 km 22 kW
- QoWatt Saint-Benoît, rue du bois d'amour, Centre d'affaires de l'Ermitage 0,5 km 22 kW
- Freshmile Poitiers, 10 Rue de la Paillerie (n° 2) 0,7 km 150 kW
- Stations-e Saint-Benoît, Av. des Hauts de la Chaume 0,9 km 24 kW
- DejaBlue Poitiers 1,0 km 60 kW