# Borne de recharge Indigo Puteaux - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/puteaux-indigo-cnit-la-defense-062004/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 5h31 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Hauts-de-Seine (92)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/hauts-de-seine-92/) > [Puteaux](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/hauts-de-seine-92/puteaux/) > Indigo Puteaux.
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de Indigo Puteaux. La station Indigo à Puteaux compte 150 points de charge jusqu'à 7,4 kW avec une…

[Indigo](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/) Station lente

# Borne de recharge Indigo à Puteaux

19 Avenue de la Division Leclerc 92800 Puteaux

La station Indigo à Puteaux compte **150** points de charge jusqu'à **7,4 kW** avec une prise Type **2**. Son statut n'est pas publié en direct.

## Disponibilité

Pas d'info

Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.

## Puissance max

7,4 kWRecharge Lente

Lente · moins de 22 kW

Type 2

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 150 points de charge

Statut non publié

| N° | Puissance | Prise | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 2 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 3 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 4 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 5 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 6 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 7 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 8 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 9 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 10 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 45 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 46 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 47 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 48 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 49 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 50 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 51 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 52 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 53 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 54 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 55 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 56 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 57 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 58 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 59 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 60 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 61 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 62 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 63 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 64 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 65 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 66 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 67 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 68 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 69 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 70 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 71 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 72 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 73 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 74 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 75 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 76 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 77 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 78 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 79 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 80 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 81 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 82 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 83 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 84 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 85 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 86 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 87 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 88 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 89 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 90 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 91 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 92 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 93 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 94 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 95 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 96 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 97 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 98 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 99 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 100 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 101 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 102 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 103 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 104 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 105 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 106 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 107 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 108 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 109 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 110 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 111 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 112 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 113 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 114 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 115 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 116 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 117 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 118 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 119 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 120 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 121 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 122 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 123 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 124 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 125 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 126 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 127 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 128 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 129 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 130 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 131 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 132 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 133 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 134 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 135 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 136 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 137 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 138 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 139 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 140 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 141 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 142 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 143 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 144 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 145 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 146 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 147 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 148 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 149 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 150 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Parking privé à usage public, Accès réservé

**Paiement**

Paiement à l'acte, sans carte bancaire

**Câble**

Non renseigné par l'opérateur

**Accès PMR**

## Stations proches

- [Q-Park Courbevoie, Rue Henri Regnault Square Henri Regnault](https://www.ma-recharge.fr/station/courbevoie-q-park-qpark-la-defense-coupole-regnault-rk1011/) 0,2 km 7,4 kW
- [Q-Park Courbevoie, 13 Rond-Point de la Défense (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/courbevoie-q-park-qpark-la-defense-centre-grande-arche-niveau-1-rk9811/) 0,3 km 7 kW
- [Q-Park Courbevoie, 13 Rond-Point de la Défense (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/courbevoie-q-park-qpark-la-defense-centre-grande-arche-niveau-1-rk9861/) 0,3 km 22 kW
- [Q-Park Courbevoie, 13 Rond-Point de la Défense (n° 3)](https://www.ma-recharge.fr/station/courbevoie-q-park-qpark-la-defense-centre-grande-arche-niveau-1-rk9862/) 0,3 km 22 kW
- [Q-Park Courbevoie, 13 Rond-Point de la Défense (n° 4)](https://www.ma-recharge.fr/station/courbevoie-q-park-qpark-la-defense-centre-grande-arche-niveau-1-k98751/) 0,3 km 22 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Puteaux →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/hauts-de-seine-92/puteaux/) [Bornes de recharge dans les Hauts-de-Seine →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/hauts-de-seine-92/) [Réseau Indigo : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=29363)
