TotalEnergies Station rapide
Borne de recharge TotalEnergies à Pessac, 17 Rue des Poilus (n° 1)
17 Rue des Poilus, 33600 Pessac
La station TotalEnergies à Pessac compte 50 points de charge jusqu'à 50 kW (prises CCS, Type 2 et E/F). Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
50 kWRecharge Rapide
Rapide · 50 à 149 kW
CCSType 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 50 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 2 | 50 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 3 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 4 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 5 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 6 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 7 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 8 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 9 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 10 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 11 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 12 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 13 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 14 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 15 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 16 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 17 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 18 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 19 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 20 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 21 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 22 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 23 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 24 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 25 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 26 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 27 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 28 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 29 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 30 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 31 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 32 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 33 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 34 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 35 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 36 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 37 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 38 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 39 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 40 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 41 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 42 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 43 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 44 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 45 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 46 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 47 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 48 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 49 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 50 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Voirie, Accès libre
- Paiement
- Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire
- Câble
- Câble attaché en CCS ; Type 2 : prévoir son câble
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- TotalEnergies Pessac, 17 Rue des Poilus (n° 2) 0,0 km 50 kW
- Freshmile Pessac, 29 Av. Eugène et Marc Dulout (n° 2) 0,2 km 7,4 kW
- Freshmile Pessac, 3 Rue du Pont de Chiquet (n° 2) 0,5 km 36 kW
- Freshmile Pessac, Av. Léon Blum (n° 2) 0,9 km 25 kW
- Freshmile Pessac, Stade Nautique (n° 2) 1,1 km 24 kW