Saemes Station accélérée
Borne de recharge Saemes à Paris, Boulevard Haussman Berri
155 Boulevard Haussman Berri, 75008 PARIS
La station Saemes à Paris compte 49 points de charge jusqu'à 22,1 kW avec une prise Type 2. Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
22,1 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2Prix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 49 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | État |
|---|---|---|---|
| 1 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 2 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 3 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 4 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 5 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 6 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 7 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 8 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 9 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 10 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 12 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 13 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 14 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 15 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 16 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 17 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 18 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 19 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 20 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 21 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 22 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 23 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 28 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 29 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 30 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 31 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 32 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 33 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 34 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 35 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 36 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 37 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 38 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 39 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 40 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 41 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 42 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 43 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 44 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 45 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 46 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 47 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 48 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 49 | 22,1 kW | Type 2 | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Voirie, Accès libre
- Paiement
- Paiement à l'acte, sans carte bancaire
- Câble
- Non renseigné par l'opérateur
- Accès PMR
- Accessible, non réservé PMR
Stations proches
- Belib' Paris, Rue Louis Murat 0,1 km 22 kW
- Belib' Paris, 40 Rue de Courcelles 0,2 km 7 kW
- Belib' Paris, Rue du Faubourg Saint-Honoré 0,3 km 7 kW
- Belib' Paris, Rue de Monceau 0,3 km 7 kW
- Belib' Paris, Avenue de Messine 0,3 km 7 kW