# Borne de recharge Saemes Paris, avenue Carnot - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/paris-saemes-parking-carnot-117002/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h02 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Paris (75)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/) > [Paris](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/paris/) > Saemes Paris, avenue Carnot.
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de Saemes Paris, avenue Carnot. La station Saemes à Paris compte 106 points de charge jusqu'à 22,1…

[Saemes](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/saemes/) Station accélérée

# Borne de recharge Saemes à Paris, avenue Carnot

20 avenue Carnot, 75017 PARIS

La station Saemes à Paris compte **106** points de charge jusqu'à **22,1 kW** (prises Type **2** et E/F). Son statut n'est pas publié en direct.

## Disponibilité

Pas d'info

Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.

## Puissance max

22,1 kWRecharge Accélérée

Accélérée · 22 à 49 kW

Type 2E/F

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 106 points de charge

Statut non publié

| N° | Puissance | Prise | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 2 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 3 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 4 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 5 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 6 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 7 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 8 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 9 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 10 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 12 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 13 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 14 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 15 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 16 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 17 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 18 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 19 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 20 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 21 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 22 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 23 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 24 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 25 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 26 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 27 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 28 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 29 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 30 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 31 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 32 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 33 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 34 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 35 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 36 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 37 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 38 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 39 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 40 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 41 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 42 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 43 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 44 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 45 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 46 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 47 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 48 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 49 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 50 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 51 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 52 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 53 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 54 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 55 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 56 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 57 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 58 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 59 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 60 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 61 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 62 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 63 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 64 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 65 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 66 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 67 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 68 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 69 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 70 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 71 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 72 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 73 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 74 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 75 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 76 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 77 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 78 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 79 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 80 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 81 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 82 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 83 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 84 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 85 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 86 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 87 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 88 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 89 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 90 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 91 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 92 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 93 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 94 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 95 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 96 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 97 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 98 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 99 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 100 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 101 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 102 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 103 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 104 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 105 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 106 | 7,4 kW | Type 2E/F | Pas d'info |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Voirie, Accès libre

**Paiement**

Paiement à l'acte, sans carte bancaire

**Câble**

Non renseigné par l'opérateur

**Accès PMR**

Accessible, non réservé PMR

## Stations proches

- [Belib' Paris, Avenue Carnot](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-belib-avenue-carnot-28-px1720/) 0,1 km 7 kW
- [Indigo Paris, Avenue Mac Mahon](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-indigo-mac-mahon-117009/) 0,1 km 7,4 kW
- [Interparking Paris, -10, rue de l'Etoile](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-interparking-parking-wagram-arc-de-triomphe-944299/) 0,2 km 22 kW
- [Interparking Paris, rue de l'Etoile](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-interparking-wagram-pkppwa/) 0,3 km 22 kW
- [Belib' Paris, 36 Avenue des Ternes](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-belib-avenue-des-ternes-36-901702/) 0,3 km 22 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Paris →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/paris/) [Bornes de recharge à Paris →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/) [Réseau Saemes : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/saemes/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=38561)
