Interparking Station accélérée
Borne de recharge Interparking à Paris, rue Forest
12, rue Forest, 75018 Paris
La station Interparking à Paris compte 81 points de charge jusqu'à 22 kW (prises Type 2 et E/F).
Disponibilité
… sur 81
Chargement du statut en direct…
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 81 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | État |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 2 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 3 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 4 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 5 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 6 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 7 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 8 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 9 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 10 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 11 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 12 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 13 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 14 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 15 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 16 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 17 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 18 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 19 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 20 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 21 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 22 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 23 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 24 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 25 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 26 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 27 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 28 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 29 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 30 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 31 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 32 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 33 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 34 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 35 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 36 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 37 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 38 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 39 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 40 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 41 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 42 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 43 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 44 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 45 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 46 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 47 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 48 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 49 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 50 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 51 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 52 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 53 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 54 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 55 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 56 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 57 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 58 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 59 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 60 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 61 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 62 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 63 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 64 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 65 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 66 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 67 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 68 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 69 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 70 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 71 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 72 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 73 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 74 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 75 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 76 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 77 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 78 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 79 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 80 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 81 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Voirie, Accès réservé
- Paiement
- Carte bancaire acceptée, paiement à l'acte
- Câble
- Non renseigné par l'opérateur
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Belib' Paris, Avenue Rachel 0,2 km 7 kW
- Belib' Paris, 17 Rue Caulaincourt 0,3 km 7 kW
- Belib' Paris, Boulevard des Batignolles 0,4 km 7 kW
- Belib' Paris, 31 Boulevard de Clichy 0,6 km 22 kW
- Belib' Paris, Rue Jules Lefèbvre 0,6 km 7 kW