Interparking Station accélérée
Borne de recharge Interparking à Paris, rue de Berri
5, rue de Berri, 75008 Paris
La station Interparking à Paris compte 43 points de charge jusqu'à 22 kW (prises Type 2 et E/F).
Disponibilité
… sur 43
Chargement du statut en direct…
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 43 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | État |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 2 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 3 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 4 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 5 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 6 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 7 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 8 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 9 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 10 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 11 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 12 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 13 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 14 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 15 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 16 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 17 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 18 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 19 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 20 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 21 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 22 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 23 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 24 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 25 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 26 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 27 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 28 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 29 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 30 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 31 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 32 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 33 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 34 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 35 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 36 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 37 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 38 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 39 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 40 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 41 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 42 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 43 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Voirie, Accès réservé
- Paiement
- Paiement à l'acte, sans carte bancaire
- Câble
- Non renseigné par l'opérateur
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Belib' Paris, Rue de Berri 0,1 km 7 kW
- Indigo Paris, Face au 65, Rue Pierre Charron 0,2 km 7,4 kW
- Belib' Paris, Rue du Chateaubriand 0,2 km 7 kW
- Belib' Paris, Avenue George V 0,2 km 7 kW
- Belib' Paris, 62 Rue Pierre Charron 0,3 km 7 kW