Indigo Station lente
Borne de recharge Indigo à Paris, face au 3, Avenue Matignon
face au 3, Avenue Matignon 75008 Paris FRANCE
La station Indigo à Paris compte 44 points de charge jusqu'à 7,4 kW avec une prise Type 2. Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
7,4 kWRecharge Lente
Lente · moins de 22 kW
Type 2Prix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 44 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | État |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 2 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 3 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 4 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 5 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 6 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 7 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 8 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 9 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 10 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Parking public, Accès réservé
- Paiement
- Paiement à l'acte, sans carte bancaire
- Câble
- Non renseigné par l'opérateur
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Belib' Paris, Avenue Matignon 0,1 km 7 kW
- Cap'bornes Paris 0,3 km 7 kW
- Interparking Paris, 24 Rue François 1er 0,4 km 22 kW
- Belib' Paris, Rue Francois 1er 0,4 km 7 kW
- Belib' Paris, Rue du Faubourg Saint-Honoré 0,4 km 7 kW