# Borne de recharge Indigo Paris, rue Réaumur - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/paris-indigo-reaumur-sentier-102048/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h01 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Paris (75)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/) > [Paris](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/paris/) > Indigo Paris, rue Réaumur.
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de Indigo Paris, rue Réaumur. La station Indigo à Paris compte 130 points de charge jusqu'à 22 kW…

[Indigo](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/) Station accélérée

# Borne de recharge Indigo à Paris, rue Réaumur

98 rue Réaumur 75002 Paris

La station Indigo à Paris compte **130** points de charge jusqu'à **22 kW** avec une prise Type **2**. Son statut n'est pas publié en direct.

## Disponibilité

Pas d'info

Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.

## Puissance max

22 kWRecharge Accélérée

Accélérée · 22 à 49 kW

Type 2

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 130 points de charge

Statut non publié

| N° | Puissance | Prise | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 2 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 3 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 4 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 5 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 6 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 7 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 8 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 9 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 10 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 45 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 46 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 47 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 48 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 49 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 50 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 51 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 52 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 53 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 54 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 55 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 56 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 57 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 58 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 59 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 60 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 61 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 62 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 63 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 64 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 65 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 66 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 67 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 68 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 69 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 70 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 71 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 72 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 73 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 74 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 75 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 76 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 77 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 78 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 79 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 80 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 81 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 82 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 83 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 84 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 85 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 86 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 87 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 88 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 89 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 90 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 91 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 92 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 93 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 94 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 95 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 96 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 97 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 98 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 99 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 100 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 101 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 102 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 103 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 104 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 105 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 106 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 107 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 108 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 109 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 110 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 111 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 112 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 113 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 114 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 115 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 116 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 117 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 118 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 119 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 120 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 121 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 122 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 123 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 124 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 125 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 126 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 127 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 128 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 129 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 130 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Parking privé à usage public, Accès réservé

**Paiement**

Paiement à l'acte, sans carte bancaire

**Câble**

Non renseigné par l'opérateur

**Accès PMR**

## Stations proches

- [Indigo Paris, rue Dussoubs](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-indigo-reaumur-saint-denis-102047/) 0,1 km 7,4 kW
- [Belib' Paris, Rue d'Alexandrie](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-belib-rue-d-alexandrie-7-px0202/) 0,2 km 7 kW
- [Belib' Paris, 116 Rue Réaumur](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-belib-rue-reaumur-116-px0209/) 0,3 km 7 kW
- [Indigo Paris, Rue Saint-Denis](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-indigo-turbigo-saint-denis-102045/) 0,3 km 7,4 kW
- [Belib' Paris, Rue d'Uzès](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-belib-rue-d-uzes-1-px0207/) 0,4 km 7 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Paris →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/paris/) [Bornes de recharge à Paris →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/) [Réseau Indigo : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=29260)
