# Borne de recharge Indigo Paris, av. de la Porte de Saint Cloud - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/paris-indigo-porte-de-saint-cloud-116050/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h01 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Paris (75)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/) > [Paris](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/paris/) > Indigo Paris, av. de la Porte de Saint Cloud.
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de Indigo Paris, av. de la Porte de Saint Cloud. La station Indigo à Paris compte 67 points de…

[Indigo](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/) Station accélérée

# Borne de recharge Indigo à Paris, av. de la Porte de Saint Cloud

2 av. de la Porte de Saint Cloud 75016 Paris 75016 Paris France

La station Indigo à Paris compte **67** points de charge jusqu'à **22 kW** avec une prise Type **2**. Son statut n'est pas publié en direct.

## Disponibilité

Pas d'info

Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.

## Puissance max

22 kWRecharge Accélérée

Accélérée · 22 à 49 kW

Type 2

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 67 points de charge

Statut non publié

| N° | Puissance | Prise | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 2 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 3 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 4 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 5 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 6 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 7 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 8 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 9 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 10 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 45 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 46 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 47 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 48 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 49 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 50 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 51 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 52 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 53 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 54 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 55 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 56 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 57 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 58 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 59 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 60 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 61 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 62 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 63 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 64 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 65 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 66 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 67 | 3,7 kW | Type 2 | Pas d'info |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Parking public, Accès réservé

**Paiement**

Paiement à l'acte, sans carte bancaire

**Câble**

Non renseigné par l'opérateur

**Accès PMR**

## Stations proches

- [TotalEnergies Paris, Avenue de la Porte de Saint-Cloud](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-totalenergies-relais-porte-st-cloud-006784/) 0,0 km 50 kW
- [Belib' Paris, Rue du Lieutenant-Colonel Déport](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-belib-5-rue-du-lieutenant-colonel-deport-px1632/) 0,1 km 7 kW
- [Sigeif Boulogne-Billancourt, rue Henri Martin](https://www.ma-recharge.fr/station/boulogne-billancourt-sigeif-2-rue-henri-martin-sige64/) 0,2 km 7,4 kW
- [Indelec Boulogne-Billancourt, 37 rue Marcel Dassault (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/boulogne-billancourt-indelec-rc-group-boulogne-008087/) 0,4 km 22 kW
- [Indelec Boulogne-Billancourt, 37 rue Marcel Dassault (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/boulogne-billancourt-indelec-rc-group-boulogne-008967/) 0,4 km 22 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Paris →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/paris/) [Bornes de recharge à Paris →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/) [Réseau Indigo : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=29289)
