Bump Station lente
Borne de recharge Bump à Paris, Rue de la Chau. d'Antin
3 Rue de la Chau. d'Antin 75009 Paris
La station Bump à Paris compte 41 points de charge jusqu'à 7,4 kW avec une prise Type 2.
Disponibilité
… sur 41
Chargement du statut en direct…
Puissance max
7,4 kWRecharge Lente
Lente · moins de 22 kW
Type 2Prix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 41 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 2 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 3 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 4 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 5 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 6 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 9 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 10 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Parking privé à usage public, Accès libre
- Paiement
- Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire
- Câble
- Non attaché : prévoir son câble Type 2
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Belib' Paris, Rue de la Chaussée d'Antin 0,0 km 7 kW
- Belib' Paris, Boulevard des Capucines 0,1 km 22 kW
- Belib' Paris, Rue de la Paix 0,2 km 7 kW
- Indigo Paris, Boulevard Haussmann 0,3 km 7,4 kW
- Indigo Paris, Rue des Mathurins 0,4 km 7,4 kW