Bump Station accélérée
Borne de recharge Bump à Paris, Boulevard Malesherbes
37 Boulevard Malesherbes 75008 Paris
La station Bump à Paris compte 49 points de charge jusqu'à 22 kW avec une prise Type 2.
Disponibilité
… sur 49
Chargement du statut en direct…
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2Prix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 49 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 2 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 3 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 4 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 5 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 6 | 11 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 11 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 9 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 10 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 11 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 12 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 13 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 14 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 15 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 16 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 17 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 18 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 19 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 20 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 21 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 22 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 23 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 24 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 25 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 26 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 27 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 28 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 29 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 30 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 31 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 32 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 36 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 37 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 42 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 43 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 44 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 45 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 46 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 47 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 48 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 49 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Parking privé à usage public, Accès libre
- Paiement
- Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire
- Câble
- Non attaché : prévoir son câble Type 2
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Belib' Paris, Rue d'Astorg 0,1 km 7 kW
- Belib' Paris, rue Laborde 0,3 km 50 kW
- Saemes Paris, 18 Rue de Laborde (n° 1) 0,3 km 22,1 kW
- Saemes Paris, 18 Rue de Laborde (n° 2) 0,3 km 22 kW
- Belib' Paris, boulevard Malesherbes 0,3 km 7 kW