# Borne de recharge Bump Paris, Rue de Lobau - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/paris-bump-sags-lobau-49747p/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Paris (75)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/) > [Paris](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/paris/) > Bump Paris, Rue de Lobau.
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de Bump Paris, Rue de Lobau. La station Bump à Paris compte 229 points de charge jusqu'à 22 kW avec…

[Bump](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/bump/) Station accélérée

# Borne de recharge Bump à Paris, Rue de Lobau

4 Rue de Lobau 75004 Paris

La station Bump à Paris compte **229** points de charge jusqu'à **22 kW** avec une prise Type **2**.

## Disponibilité

… sur 229

Chargement du statut en direct…

## Puissance max

22 kWRecharge Accélérée

Accélérée · 22 à 49 kW

Type 2

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 229 points de charge

Statut en direct

| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 2 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 3 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 4 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 5 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 6 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 9 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 10 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 11 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 12 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 13 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 14 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 15 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 16 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 17 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 18 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 19 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 20 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 21 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 22 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 23 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 24 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 25 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 26 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 27 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 28 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 29 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 30 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 31 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 32 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 36 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 37 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 42 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 43 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 44 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 45 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 46 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 47 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 48 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 49 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 50 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 51 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 52 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 53 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 54 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 55 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 56 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 57 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 58 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 59 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 60 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 61 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 62 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 63 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 64 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 65 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 66 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 67 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 68 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 69 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 70 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 71 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 72 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 73 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 74 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 75 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 76 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 77 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 78 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 79 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 80 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 81 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 82 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 83 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 84 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 85 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 86 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 87 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 88 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 89 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 90 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 91 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 92 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 93 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 94 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 95 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 96 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 97 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 98 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 99 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 100 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 101 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 102 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 103 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 104 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 105 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 106 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 107 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 108 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 109 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 110 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 111 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 112 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 113 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 114 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 115 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 116 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 117 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 118 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 119 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 120 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 121 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 122 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 123 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 124 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 125 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 126 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 127 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 128 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 129 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 130 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 131 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 132 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 133 | 3,7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 134 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 135 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 136 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 137 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 138 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 139 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 140 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 141 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 142 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 143 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 144 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 145 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 146 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 147 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 148 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 149 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 150 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 151 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 152 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 153 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 154 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 155 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 156 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 157 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 158 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 159 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 160 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 161 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 162 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 163 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 164 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 165 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 166 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 167 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 168 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 169 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 170 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 171 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 172 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 173 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 174 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 175 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 176 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 177 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 178 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 179 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 180 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 181 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 182 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 183 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 184 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 185 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 186 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 187 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 188 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 189 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 190 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 191 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 192 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 193 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 194 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 195 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 196 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 197 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 198 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 199 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 200 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 201 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 202 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 203 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 204 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 205 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 206 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 207 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 208 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 209 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 210 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 211 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 212 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 213 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 214 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 215 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 216 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 217 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 218 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 219 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 220 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 221 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 222 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 223 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 224 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 225 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 226 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 227 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 228 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 229 | 3,7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Parking privé à usage public, Accès libre

**Paiement**

Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire

**Câble**

Non attaché : prévoir son câble Type 2

**Accès PMR**

Non renseigné par l'opérateur

## Stations proches

- [Q-Park Paris, Rue de Lobau](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-q-park-qpark-lobau-azs375/) 0,0 km 100 kW
- [Belib' Paris, Rue de Lobau](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-belib-sags-parking-lobau-saglob/) 0,0 km 50 kW
- [Belib' Paris, Place Saint-Gervais](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-belib-place-saint-gervais-4-900401/) 0,0 km 22 kW
- [Belib' Paris, Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-belib-rue-sainte-croix-de-la-bretonnerie-37-px0408/) 0,2 km 7 kW
- [Indigo Paris, Rue de l'Hôtel de Ville](https://www.ma-recharge.fr/station/paris-indigo-pont-marie-056042/) 0,3 km 7,4 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Paris →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/paris/) [Bornes de recharge à Paris →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/paris-75/) [Réseau Bump : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/bump/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=3709)
