Aller au contenu
ma-recharge.fr
Bump Station accélérée

Borne de recharge Bump à Paris, Rue Cardinet

168 Rue Cardinet 75017 Paris

La station Bump à Paris compte 280 points de charge jusqu'à 22 kW avec une prise Type 2.

Disponibilité

… sur 280

Chargement du statut en direct…

Puissance max

22 kWRecharge Accélérée

Accélérée · 22 à 49 kW

Type 2

Prix à l'acte

Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →

Les 280 points de charge

Statut en direct
N°PuissancePriseCâbleÉtat
1 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
2 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
3 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
4 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
5 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
6 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
7 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
8 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
9 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
10 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
11 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
12 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
13 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
14 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
15 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
16 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
17 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
18 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
19 22 kW Type 2 À prévoir Statut…
20 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
21 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
22 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
23 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
24 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
25 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
26 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
27 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
28 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
29 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
30 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
31 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
32 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
33 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
34 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
35 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
36 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
37 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
38 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
39 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
40 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
41 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
42 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
43 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
44 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
45 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
46 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
47 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
48 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
49 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
50 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
51 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
52 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
53 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
54 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
55 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
56 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
57 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
58 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
59 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
60 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
61 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
62 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
63 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
64 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
65 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
66 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
67 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
68 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
69 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
70 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
71 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
72 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
73 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
74 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
75 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
76 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
77 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
78 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
79 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
80 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
81 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
82 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
83 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
84 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
85 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
86 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
87 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
88 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
89 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
90 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
91 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
92 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
93 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
94 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
95 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
96 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
97 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
98 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
99 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
100 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
101 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
102 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
103 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
104 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
105 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
106 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
107 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
108 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
109 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
110 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
111 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
112 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
113 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
114 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
115 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
116 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
117 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
118 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
119 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
120 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
121 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
122 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
123 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
124 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
125 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
126 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
127 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
128 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
129 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
130 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
131 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
132 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
133 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
134 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
135 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
136 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
137 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
138 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
139 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
140 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
141 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
142 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
143 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
144 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
145 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
146 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
147 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
148 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
149 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
150 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
151 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
152 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
153 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
154 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
155 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
156 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
157 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
158 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
159 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
160 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
161 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
162 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
163 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
164 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
165 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
166 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
167 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
168 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
169 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
170 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
171 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
172 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
173 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
174 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
175 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
176 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
177 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
178 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
179 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
180 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
181 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
182 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
183 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
184 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
185 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
186 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
187 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
188 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
189 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
190 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
191 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
192 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
193 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
194 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
195 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
196 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
197 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
198 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
199 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
200 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
201 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
202 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
203 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
204 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
205 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
206 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
207 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
208 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
209 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
210 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
211 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
212 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
213 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
214 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
215 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
216 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
217 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
218 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
219 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
220 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
221 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
222 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
223 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
224 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
225 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
226 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
227 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
228 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
229 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
230 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
231 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
232 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
233 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
234 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
235 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
236 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
237 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
238 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
239 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
240 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
241 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
242 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
243 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
244 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
245 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
246 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
247 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
248 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
249 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
250 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
251 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
252 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
253 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
254 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
255 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
256 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
257 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
258 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
259 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
260 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
261 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
262 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
263 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
264 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
265 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
266 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
267 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
268 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
269 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
270 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
271 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
272 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
273 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
274 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
275 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
276 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
277 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
278 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
279 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…
280 7,4 kW Type 2 À prévoir Statut…

Infos pratiques

Horaires
24 h/24, 7 j/7
Accès
Parking privé à usage public, Accès libre
Paiement
Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire
Câble
Non attaché : prévoir son câble Type 2
Accès PMR
Non renseigné par l'opérateur

Stations proches