ADP Groupe Station accélérée
Borne de recharge ADP Groupe à Orly, Bâtiment 134
Bâtiment 134, 94390 Orly
La station ADP Groupe à Orly compte 52 points de charge jusqu'à 22,1 kW (prises Type 2 et E/F). Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
22,1 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiquévoir le site de l'opérateur
Comparer les prix de la recharge →
Les 52 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | État |
|---|---|---|---|
| 1 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 2 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 3 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 4 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 5 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 6 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 7 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 8 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 9 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 10 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 11 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 12 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 13 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 14 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 15 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 16 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 17 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 18 | 22,1 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 19 | 3,5 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 20 | 3,5 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 21 | 3,5 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 22 | 3,5 kW | Type 2E/F | Pas d'info |
| 23 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 28 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 29 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 30 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 31 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 32 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 33 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 34 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 35 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 36 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 37 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 38 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 39 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 40 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 41 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 42 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 43 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 44 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 45 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 46 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 47 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 48 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 49 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 50 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 51 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 52 | 3,5 kW | Type 2 | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Parking public, Accès libre
- Paiement
- Paiement à l'acte, sans carte bancaire
- Câble
- Non renseigné par l'opérateur
- Accès PMR
- Accessible, non réservé PMR
Stations proches
- ADP Groupe Orly, P9M9+WR Paray-Vieille-Poste 0,2 km 11 kW
- ADP Groupe Orly, P9m9+wr 0,2 km 11 kW
- ADP Groupe Paray-Vieille-Poste, P9M9+WR Paray-Vieille-Poste (n° 2) 0,2 km 11 kW
- ADP Groupe Paray-Vieille-Poste, P9m9+wr (n° 4) 0,2 km 11 kW
- ADP Groupe Paray-Vieille-Poste, P9M9+WR Paray-Vieille-Poste (n° 1) 0,2 km 11 kW