# Borne de recharge Sowatt Orelle - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/orelle-sowatt-parking-telecabine-068926/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 5h32 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Savoie (73)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/savoie-73/) > [Orelle](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/savoie-73/orelle/) > Sowatt Orelle.
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de Sowatt Orelle. La station Sowatt à Orelle compte 80 points de charge jusqu'à 7 kW avec une prise…

[Sowatt](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/sowatt/) Station lente

# Borne de recharge Sowatt à Orelle

Route de Saint Michel 479, 73140 Orelle

La station Sowatt à Orelle compte **80** points de charge jusqu'à **7 kW** avec une prise Type **2**.

## Disponibilité

… sur 80

Chargement du statut en direct…

## Puissance max

7 kWRecharge Lente

Lente · moins de 22 kW

Type 2

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 80 points de charge

Statut en direct

| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 2 | 7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 3 | 7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 4 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 5 | 7 kW | Autre | Non renseigné | Statut… |
| 6 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 9 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 10 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 11 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 12 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 13 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 14 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 15 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 16 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 17 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 18 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 19 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 20 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 21 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 22 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 23 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 24 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 25 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 26 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 27 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 28 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 29 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 30 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 31 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 32 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 36 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 37 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 42 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 43 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 44 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 45 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 46 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 47 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 48 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 49 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 50 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 51 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 52 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 53 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 54 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 55 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 56 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 57 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 58 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 59 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 60 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 61 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 62 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 63 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 64 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 65 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 66 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 67 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 68 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 69 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 70 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 71 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 72 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 73 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 74 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 75 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 76 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 77 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 78 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 79 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 80 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Parking privé à usage public, Accès libre

**Paiement**

Paiement à l'acte, sans carte bancaire

**Câble**

Non attaché : prévoir son câble Type 2

**Accès PMR**

Non renseigné par l'opérateur

## Stations proches

- [Freshmile Valmeinier, 7 Place de la Roche Noire (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/valmeinier-freshmile-france-vawktlvrwo-775902/) 5,3 km 50 kW
- [Freshmile Valmeinier, 123 Rue De La Sandonière (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/valmeinier-freshmile-france-lmjcp1r7rc2252-257694/) 5,5 km 50 kW
- [Freshmile Valmeinier, Rue du Gros Crey (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/valmeinier-freshmile-france-llrko0d6628qmj-499935/) 5,5 km 50 kW
- [Road Saint-Michel-de-Maurienne, Rue de La Curiaz (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/saint-michel-de-maurienne-road-661e63bd482c8f001c37c3e5-475454/) 5,6 km 120 kW
- [Freshmile Valmeinier, 150 Rue du Gros Crey (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/valmeinier-freshmile-france-hdihbpsjpw-818937/) 5,7 km 22 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Orelle →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/savoie-73/orelle/) [Bornes de recharge dans la Savoie →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/savoie-73/) [Réseau Sowatt : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/sowatt/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=41581)
