Interparking Station accélérée
Borne de recharge Interparking à Nice, promenade des Anglais
1, promenade des Anglais, 06000 Nice
La station Interparking à Nice compte 54 points de charge jusqu'à 22 kW (prises Type 2 et E/F).
Disponibilité
… sur 54
Chargement du statut en direct…
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 54 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | État |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 2 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 3 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 4 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 5 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 6 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 7 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 8 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 9 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 10 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 11 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 12 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 13 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 14 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 15 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 16 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 17 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 18 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 19 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 20 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 21 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 22 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 23 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 24 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 25 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 26 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 27 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 28 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 29 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 30 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 31 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 32 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 33 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 34 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 35 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 36 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 37 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 38 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 39 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 40 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 41 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 42 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 43 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 44 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 45 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 46 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 47 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 48 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 49 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 50 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 51 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 52 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 53 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 54 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Voirie, Accès réservé
- Paiement
- Paiement à l'acte, sans carte bancaire
- Câble
- Non renseigné par l'opérateur
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Nice RP Nice, Rue Gabriel Fauré 0,1 km 22 kW
- Nice RP Nice, Rue St François de Paule 0,3 km 22 kW
- Interparking Nice, 11 Rue Maccarani 0,4 km 22 kW
- Interparking Nice, 11, rue Maccarani 0,4 km 22 kW
- Nice RP Nice, Allée Edith Piaf 0,4 km 22 kW