Interparking Station accélérée
Borne de recharge Interparking à Nice, avenue Thiers
12, avenue Thiers, 06008 Nice
La station Interparking à Nice compte 72 points de charge jusqu'à 22 kW (prises Type 2 et E/F).
Disponibilité
… sur 72
Chargement du statut en direct…
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 72 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | État |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 2 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 3 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 4 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 5 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 6 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 7 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 8 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 9 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 10 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 11 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 12 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 13 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 14 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 15 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 16 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 17 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 18 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 19 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 20 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 21 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 22 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 23 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 24 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 25 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 26 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 27 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 28 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 29 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 30 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 31 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 32 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 33 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 34 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 35 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 36 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 37 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 38 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 39 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 40 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 41 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 42 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 43 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 44 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 45 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 46 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 47 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 48 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 49 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 50 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 51 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 52 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 53 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 54 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 55 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 56 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 57 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 58 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 59 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 60 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 61 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 62 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 63 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 64 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 65 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 66 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 67 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 68 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 69 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 70 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 71 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 72 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Voirie, Accès réservé
- Paiement
- Paiement à l'acte, sans carte bancaire
- Câble
- Non renseigné par l'opérateur
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Effia Nice, Avenue Thiers 0,0 km 7,4 kW
- Interparking Nice, 12 Avenue Thiers 6000 NICE (n° 1) 0,1 km 22 kW
- Interparking Nice, 12 Avenue Thiers 6000 NICE (n° 2) 0,1 km 22 kW
- Nice RP Nice, 11 Avenue Thiers (n° 1) 0,2 km 22 kW
- Nice RP Nice, 11 Avenue Thiers (n° 2) 0,2 km 22 kW