Electric 55 Charging Station lente
Borne de recharge Electric 55 Charging à Nice, Rue Jean Allègre
3, Rue Jean Allègre 06000 Nice
La station Electric 55 Charging à Nice compte 75 points de charge jusqu'à 7,4 kW avec une prise Type 2. Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
7,4 kWRecharge Lente
Lente · moins de 22 kW
Type 2Prix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 75 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | État |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 2 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 3 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 4 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 5 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 6 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 7 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 8 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 9 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 10 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 45 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 46 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 47 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 48 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 49 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 50 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 51 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 52 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 53 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 54 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 55 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 56 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 57 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 58 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 59 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 60 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 61 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 62 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 63 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 64 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 65 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 66 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 67 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 68 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 69 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 70 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 71 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 72 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 73 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 74 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
| 75 | 2,3 kW | Autre | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Parking public, Accès libre
- Paiement
- Paiement à l'acte, sans carte bancaire
- Câble
- Non renseigné par l'opérateur
- Accès PMR
- Accessible, non réservé PMR
Stations proches
- Lidl Nice, Avenue Galliéni 0,1 km 22 kW
- Nice RP Nice, Avenue Pauliani 0,2 km 22 kW
- Nice RP Nice, Rue de Roquebillière 0,3 km 22 kW
- Lidl Nice, Rue Roquebilière 0,4 km 22 kW
- Nice RP Nice, rue Roquebillière 0,5 km 22 kW