# Borne de recharge Engie Vianeo Neuville-sur-Ailette - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/neuville-sur-ailette-engie-vianeo-center-parcs-lac-d-parking-staff-123001/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 8h32 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Aisne (02)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aisne-02/) > [Neuville-sur-Ailette](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aisne-02/neuville-sur-ailette/) > Engie Vianeo Neuville-sur-Ailette.
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de Engie Vianeo Neuville-sur-Ailette. La station Engie Vianeo à Neuville-sur-Ailette compte 68…

[Engie Vianeo](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/engie-vianeo/) Station lente

# Borne de recharge Engie Vianeo à Neuville-sur-Ailette

Parking H 1, 02860 Chamouille

La station Engie Vianeo à Neuville-sur-Ailette compte **68** points de charge jusqu'à **7,4 kW** avec une prise Type **2**.

## Disponibilité

… sur 68

Chargement du statut en direct…

## Puissance max

7,4 kWRecharge Lente

Lente · moins de 22 kW

Type 2

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 68 points de charge

Statut en direct

| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 2 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 3 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 4 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 5 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 6 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 9 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 10 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 45 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 46 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 47 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 48 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 49 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 50 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 51 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 52 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 53 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 54 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 55 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 56 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 57 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 58 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 59 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 60 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 61 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 62 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 63 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 64 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 65 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 66 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 67 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 68 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Station dédiée à la recharge rapide, Accès réservé

**Paiement**

Carte bancaire acceptée, paiement à l'acte

**Câble**

Non attaché : prévoir son câble Type 2

**Accès PMR**

Emplacement réservé PMR

## Stations proches

- [Freshmile Chamouille, 23 Rue du Chemin des Dames (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/chamouille-freshmile-france-sxiavcpqms-256435/) 1,5 km 22 kW
- [Atlante Laon, Zone Commerciale Carrefour, Rue Romanette, , Laon](https://www.ma-recharge.fr/station/laon-atlante-action-2-r00299/) 10,6 km 150 kW
- [Aldi Laon, Rue Charles Péguy](https://www.ma-recharge.fr/station/laon-aldi-010019/) 10,7 km 22 kW
- [W:I Laon, 1134 Avenue Georges Pompidou (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/laon-fr-wii-2001993084-333190/) 10,7 km 22 kW
- [Carrefour Énergies Laon, Zac Ile De France _Bp 60](https://www.ma-recharge.fr/station/laon-carrefour-energies-000161/) 10,8 km 300 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Neuville-sur-Ailette →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aisne-02/neuville-sur-ailette/) [Bornes de recharge dans l'Aisne →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aisne-02/) [Réseau Engie Vianeo : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/engie-vianeo/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=43327)
