Indigo Station accélérée
Borne de recharge Indigo à Metz, Boulevard Poincaré
Boulevard Poincaré 57000 Metz
La station Indigo à Metz compte 111 points de charge jusqu'à 22 kW avec une prise Type 2. Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2Prix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 111 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | État |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 2 | 22 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 3 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 4 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 5 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 6 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 7 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 8 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 9 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 10 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 45 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 46 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 47 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 48 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 49 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 50 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 51 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 52 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 53 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 54 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 55 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 56 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 57 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 58 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 59 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 60 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 61 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 62 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 63 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 64 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 65 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 66 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 67 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 68 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 69 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 70 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 71 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 72 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 73 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 74 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 75 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 76 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 77 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 78 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 79 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 80 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 81 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 82 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 83 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 84 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 85 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 86 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 87 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 88 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 89 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 90 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 91 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 92 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 93 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 94 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 95 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 96 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 97 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 98 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 99 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 100 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 101 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 102 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 103 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 104 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 105 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 106 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 107 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 108 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 109 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 110 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
| 111 | 3,7 kW | Autre | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Parking public, Accès réservé
- Paiement
- Paiement à l'acte, sans carte bancaire
- Câble
- Non renseigné par l'opérateur
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Freshmile Metz, 1 Rue De La Piscine (n° 2) 0,6 km 25 kW
- Freshmile Metz, 1 Rue du Chanoine Collin (n° 2) 0,7 km 25 kW
- Freshmile Metz, Rue du Chanoine Collin (n° 2) 0,7 km 120 kW
- Freshmile Metz, Place du Roi George (n° 2) 0,7 km 22 kW
- Indigo Metz, Place des Paraiges 0,7 km 7,4 kW