# Borne de recharge Indigo Marseille, 1 Rue Reine Elisabeth (n° 2) - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/marseille-indigo-bourse-musee-d-histoire-202005/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 5h31 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Bouches-du-Rhône (13)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/bouches-du-rhone-13/) > [Marseille](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/bouches-du-rhone-13/marseille/) > Indigo Marseille, 1 Rue Reine Elisabeth (n° 2).
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de Indigo Marseille, 1 Rue Reine Elisabeth (n° 2). La station Indigo à Marseille compte 74 points…

[Indigo](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/) Station lente

# Borne de recharge Indigo à Marseille, 1 Rue Reine Elisabeth (n° 2)

1 Rue Reine Elisabeth 13001 Marseille FRANCE

La station Indigo à Marseille compte **74** points de charge jusqu'à **7,4 kW** avec une prise Type **2**. Son statut n'est pas publié en direct.

## Disponibilité

Pas d'info

Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.

## Puissance max

7,4 kWRecharge Lente

Lente · moins de 22 kW

Type 2

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 74 points de charge

Statut non publié

| N° | Puissance | Prise | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 2 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 3 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 4 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 5 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 6 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 7 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 8 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 9 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 10 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 45 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 46 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 47 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 48 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 49 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 50 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 51 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 52 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 53 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 54 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 55 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 56 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 57 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 58 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 59 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 60 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 61 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 62 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 63 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 64 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 65 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 66 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 67 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 68 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 69 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 70 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 71 | 7,4 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 72 | 3,7 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 73 | 3,7 kW | Type 2 | Pas d'info |
| 74 | 3,7 kW | Type 2 | Pas d'info |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Parking privé à usage public, Accès réservé

**Paiement**

Paiement à l'acte, sans carte bancaire

**Câble**

Non renseigné par l'opérateur

**Accès PMR**

## Stations proches

- [Indigo Marseille, 1 Rue Reine Elisabeth (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/marseille-indigo-bourse-musee-d-histoire-002005/) 0,0 km 7,4 kW
- [La Recharge Marseille, Rue de la Loge](https://www.ma-recharge.fr/station/marseille-mamp-izivia-rue-de-la-loge-mamp65/) 0,3 km 22 kW
- [Indigo Marseille, Rue de la République (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/marseille-indigo-republique-055004/) 0,3 km 7,4 kW
- [Indigo Marseille, Rue de la République (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/marseille-indigo-republique-202004/) 0,3 km 7,4 kW
- [La Recharge Marseille, /17 rue Puvis de Chavanne](https://www.ma-recharge.fr/station/marseille-mamp-izivia-puvis-de-chavanne-mamp22/) 0,3 km 22 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Marseille →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/bouches-du-rhone-13/marseille/) [Bornes de recharge dans les Bouches-du-Rhône →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/bouches-du-rhone-13/) [Réseau Indigo : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/indigo/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=29114)
