Engie Vianeo Station lente
Borne de recharge Engie Vianeo aux Barils, Parking principal
Parking principal, 27130 Verneuil-sur-Avre
La station Engie Vianeo aux Barils compte 50 points de charge jusqu'à 7,4 kW avec une prise Type 2.
Disponibilité
… sur 50
Chargement du statut en direct…
Puissance max
7,4 kWRecharge Lente
Lente · moins de 22 kW
Type 2Prix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 50 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 2 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 3 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 4 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 5 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 6 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 9 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 10 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 11 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 45 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 46 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 47 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 48 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 49 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 50 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Station dédiée à la recharge rapide, Accès réservé
- Paiement
- Carte bancaire acceptée, paiement à l'acte
- Câble
- Non attaché : prévoir son câble Type 2
- Accès PMR
- Emplacement réservé PMR
Stations proches
- Engie Vianeo Les Barils, Parking Staff 0,1 km 7,4 kW
- Engie Vianeo Pullay 0,5 km 7,4 kW
- SIEGE 27 Bourth 5,7 km 22 kW
- 50five Verneuil d'Avre et d'Iton, 1 Route de Mortagne (n° 1) 6,1 km 11 kW
- 50five Verneuil d'Avre et d'Iton, 1 Route de Mortagne (n° 2) 6,1 km 11 kW