Waat Station accélérée
Borne de recharge Waat à La Chaussée-Saint-Victor, 19 Rue de la Paix (n° 2)
19 Rue de la Paix, La Chaussée-Saint-Victor 41260 France
La station Waat à La Chaussée-Saint-Victor compte 63 points de charge jusqu'à 22 kW avec une prise Type 2. Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2Prix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 63 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 2 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 3 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 4 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 5 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 6 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 7 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 8 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 9 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 10 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 11 | 22 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 12 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 13 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 14 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 15 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 16 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 17 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 18 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 19 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 20 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 21 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 22 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 23 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 24 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 25 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 26 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 27 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 28 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 29 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 30 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 31 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 32 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 33 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 34 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 35 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 36 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 37 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 38 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 39 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 40 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 41 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 42 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 43 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 44 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 45 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 46 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 47 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 48 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 49 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 50 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 51 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 52 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 53 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 54 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 55 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 56 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 57 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 58 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 59 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 60 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 61 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 62 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 63 | 7,4 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Parking public, Accès libre
- Paiement
- Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire
- Câble
- Non attaché : prévoir son câble Type 2
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Waat La Chaussée-Saint-Victor, 2 Rue du Professeur Philippe Maupas (n° 2) 0,7 km 22 kW
- Tesla Blois, Rue des Onze Arpents 1,0 km 250 kW
- Atlante Blois 1,1 km 150 kW
- Modulo La Chaussée-Saint-Victor, Rue de Montprofond (n° 1) 1,1 km 0 kW
- Modulo La Chaussée-Saint-Victor, Rue de Montprofond (n° 2) 1,1 km 0 kW