# Borne de recharge TotalEnergies Floirac, 50 avenue Jean Alfonséa (n° 2) - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/floirac-totalenergies-metpark-parking-arena-metare-2/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 5h32 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Gironde (33)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/) > [Floirac](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/floirac/) > TotalEnergies Floirac, 50 avenue Jean Alfonséa (n° 2).
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de TotalEnergies Floirac, 50 avenue Jean Alfonséa (n° 2). La station TotalEnergies à Floirac compte…

[TotalEnergies](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/totalenergies/) Station lente

# Borne de recharge TotalEnergies à Floirac, 50 avenue Jean Alfonséa (n° 2)

50 avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac

La station TotalEnergies à Floirac compte **86** points de charge jusqu'à **7 kW** (prises Type **2** et E/F).

## Disponibilité

… sur 86

Chargement du statut en direct…

## Puissance max

7 kWRecharge Lente

Lente · moins de 22 kW

Type 2E/F

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 86 points de charge

Statut en direct

| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 2 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 3 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 4 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 5 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 6 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 9 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 10 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 11 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 12 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 13 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 14 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 15 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 16 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 17 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 18 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 19 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 20 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 21 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 22 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 23 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 24 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 25 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 26 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 27 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 28 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 29 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 30 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 31 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 32 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 36 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 37 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 42 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 43 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 44 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 45 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 46 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 47 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 48 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 49 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 50 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 51 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 52 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 53 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 54 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 55 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 56 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 57 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 58 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 59 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 60 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 61 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 62 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 63 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 64 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 65 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 66 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 67 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 68 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 69 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 70 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 71 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 72 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 73 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 74 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 75 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 76 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 77 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 78 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 79 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 80 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 81 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 82 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 83 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 84 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 85 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 86 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Voirie, Accès libre

**Paiement**

Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire

**Câble**

Non attaché : prévoir son câble Type 2

**Accès PMR**

Non renseigné par l'opérateur

## Stations proches

- [TotalEnergies Floirac, 50 avenue Jean Alfonséa (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/floirac-totalenergies-metpark-parking-arena-metare/) 0,0 km 7 kW
- [Freshmile Floirac, Rue Jules Guesde (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/floirac-freshmile-france-llxufaeahmcnxg-619539/) 0,7 km 24 kW
- [EVzen Floirac](https://www.ma-recharge.fr/station/floirac-evzen-culture-velo-bordeaux-bouliac-98672b/) 0,7 km 180 kW
- [Freshmile Floirac, 53 Avenue Gaston Cabannes (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/floirac-freshmile-france-lmlf8hllc12ywt-356511/) 0,7 km 22 kW
- [Freshmile Floirac, 68 Avenue Gaston Cabannes (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/floirac-freshmile-france-lmlf8s5bu1jpyu-151433/) 0,8 km 22 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Floirac →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/floirac/) [Bornes de recharge dans la Gironde →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/) [Réseau TotalEnergies : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/totalenergies/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=41987)
