TotalEnergies Station lente
Borne de recharge TotalEnergies à Colombier-Saugnieu, Rue de Grèce (n° 1)
Rue de Grèce, 69125 Colombier-Saugnieu
La station TotalEnergies à Colombier-Saugnieu compte 73 points de charge jusqu'à 7 kW avec une prise Type 2.
Disponibilité
… sur 73
Chargement du statut en direct…
Puissance max
7 kWRecharge Lente
Lente · moins de 22 kW
Type 2Prix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 73 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 2 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 3 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 4 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 5 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 6 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 9 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 10 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 11 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 12 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 13 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 14 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 15 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 16 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 17 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 18 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 19 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 20 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 21 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 22 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 23 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 24 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 25 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 26 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 27 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 28 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 29 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 30 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 31 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 32 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 36 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 37 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 42 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 43 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 44 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 45 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 46 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 47 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 48 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 49 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 50 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 51 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 52 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 53 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 54 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 55 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 56 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 57 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 58 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 59 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 60 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 61 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 62 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 63 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 64 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 65 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 66 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 67 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 68 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 69 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 70 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 71 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 72 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 73 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Voirie, Accès libre
- Paiement
- Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire
- Câble
- Non attaché : prévoir son câble Type 2
- Accès PMR
- Accessible, non réservé PMR
Stations proches
- TotalEnergies Colombier-Saugnieu, Rue de Roumanie (n° 1) 0,1 km 200 kW
- TotalEnergies Colombier-Saugnieu, Rue de Grèce (n° 2) 0,1 km 200 kW
- TotalEnergies Colombier-Saugnieu, Rue de Saint-Marin 0,2 km 200 kW
- TotalEnergies Colombier-Saugnieu, Rue d'Espagne (n° 2) 0,3 km 7 kW
- E-Totem Colombier-Saugnieu 0,3 km 7 kW