# Borne de recharge TotalEnergies Colombier-Saugnieu, Rue d'Espagne (n° 2) - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/colombier-saugnieu-totalenergies-aeroport-de-lyon-p3-sous-parc-p05683/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 5h31 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Rhône (69)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/rhone-69/) > [Colombier-Saugnieu](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/rhone-69/colombier-saugnieu/) > TotalEnergies Colombier-Saugnieu, Rue d'Espagne (n° 2).
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de TotalEnergies Colombier-Saugnieu, Rue d'Espagne (n° 2). La station TotalEnergies à…

[TotalEnergies](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/totalenergies/) Station lente

# Borne de recharge TotalEnergies à Colombier-Saugnieu, Rue d'Espagne (n° 2)

Rue d'Espagne, 69125 Colombier-Saugnieu

La station TotalEnergies à Colombier-Saugnieu compte **65** points de charge jusqu'à **7 kW** avec une prise Type **2**.

## Disponibilité

… sur 65

Chargement du statut en direct…

## Puissance max

7 kWRecharge Lente

Lente · moins de 22 kW

Type 2

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 65 points de charge

Statut en direct

| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 2 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 3 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 4 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 5 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 6 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 9 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 10 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 11 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 12 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 13 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 14 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 15 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 16 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 17 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 18 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 19 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 20 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 21 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 22 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 23 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 24 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 25 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 26 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 27 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 28 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 29 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 30 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 31 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 32 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 36 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 37 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 42 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 43 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 44 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 45 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 46 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 47 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 48 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 49 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 50 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 51 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 52 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 53 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 54 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 55 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 56 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 57 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 58 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 59 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 60 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 61 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 62 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 63 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 64 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 65 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Voirie, Accès libre

**Paiement**

Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire

**Câble**

Non attaché : prévoir son câble Type 2

**Accès PMR**

Non renseigné par l'opérateur

## Stations proches

- [E-Totem Colombier-Saugnieu](https://www.ma-recharge.fr/station/colombier-saugnieu-lpa-aeroport-lyon-saint-exupery-p1-parking-9123aa/) 0,2 km 7 kW
- [TotalEnergies Colombier-Saugnieu, Rue d'Espagne (n° 3)](https://www.ma-recharge.fr/station/colombier-saugnieu-totalenergies-aeroport-de-lyon-t1a-p05692/) 0,2 km 200 kW
- [TotalEnergies Colombier-Saugnieu, Rue de Finlande (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/colombier-saugnieu-totalenergies-aeroport-de-lyon-p5-libre-service-p03054/) 0,2 km 7 kW
- [TotalEnergies Colombier-Saugnieu, Rue de Finlande (n° 3)](https://www.ma-recharge.fr/station/colombier-saugnieu-totalenergies-aeroport-de-lyon-pr2-p05686-2/) 0,2 km 200 kW
- [TotalEnergies Colombier-Saugnieu, Rue de Roumanie (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/colombier-saugnieu-totalenergies-aeroport-de-lyon-p4-libre-service-p02761/) 0,3 km 200 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Colombier-Saugnieu →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/rhone-69/colombier-saugnieu/) [Bornes de recharge dans le Rhône →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/rhone-69/) [Réseau TotalEnergies : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/totalenergies/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=15208)
