Plenitude Station ultra-rapide
Borne de recharge Plenitude à Chaumont-sur-Tharonne
Chaumont-sur-Tharonne, 41046 Chaumont-sur-Tharonne
La station Plenitude à Chaumont-sur-Tharonne compte 27 points de charge jusqu'à 300 kW (prises CCS, Type 2 et CHAdeMO).
Disponibilité
… sur 27
Chargement du statut en direct…
Puissance max
300 kWRecharge Ultra-rapide
Ultra-rapide · 150 kW et plus
CCSType 2CHAdeMOPrix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 27 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 2 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 3 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 4 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 5 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 6 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 7 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 8 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 9 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 10 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 11 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 12 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 13 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 14 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 15 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 16 | 300 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 17 | 51 kW | CHAdeMO | Attaché | Statut… |
| 18 | 51 kW | CHAdeMO | Attaché | Statut… |
| 19 | 51 kW | CHAdeMO | Attaché | Statut… |
| 20 | 51 kW | CHAdeMO | Attaché | Statut… |
| 21 | 51 kW | CHAdeMO | Attaché | Statut… |
| 22 | 51 kW | CHAdeMO | Attaché | Statut… |
| 23 | 51 kW | CHAdeMO | Attaché | Statut… |
| 24 | 51 kW | CHAdeMO | Attaché | Statut… |
| 25 | 38 kW | Type 2 | Non renseigné | Statut… |
| 26 | 38 kW | Type 2 | Non renseigné | Statut… |
| 27 | 38 kW | Type 2 | Non renseigné | Statut… |
Dernières 24 h
Part des points occupés, par quart d'heureChargement de l'historique…
Meilleures heures pour recharger
Disponible après 30 jours de relevésHistorique en cours de constitution : 4 jours de relevés sur les 30 nécessaires. La grille apparaîtra vers le 15 novembre 2026.
En attendant, le graphique des dernières 24 h donne une première idée de l'affluence.