TotalEnergies Station lente
Borne de recharge TotalEnergies à Bordeaux, Place de la Victoire
Place de la Victoire, 33000 BORDEAUX
La station TotalEnergies à Bordeaux compte 140 points de charge jusqu'à 7 kW (prises Type 2 et E/F).
Disponibilité
… sur 140
Chargement du statut en direct…
Puissance max
7 kWRecharge Lente
Lente · moins de 22 kW
Type 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 140 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 2 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 3 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 4 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 5 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 6 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 9 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 10 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 11 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 12 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 13 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 14 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 15 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 16 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 17 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 18 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 19 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 20 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 21 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 22 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 23 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 24 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 25 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 26 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 27 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 28 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 29 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 30 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 31 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 32 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 36 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 37 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 42 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 43 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 44 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 45 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 46 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 47 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 48 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 49 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 50 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 51 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 52 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 53 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 54 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 55 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 56 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 57 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 58 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 59 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 60 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 61 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 62 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 63 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 64 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 65 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 66 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 67 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 68 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 69 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 70 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 71 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 72 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 73 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 74 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 75 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 76 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 77 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 78 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 79 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 80 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 81 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 82 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 83 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 84 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 85 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 86 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 87 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 88 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 89 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 90 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 91 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 92 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 93 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 94 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 95 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 96 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 97 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 98 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 99 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 100 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 101 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 102 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 103 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 104 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 105 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 106 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 107 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 108 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 109 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 110 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 111 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 112 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 113 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 114 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 115 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 116 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 117 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 118 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 119 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 120 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 121 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 122 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 123 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 124 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 125 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 126 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 127 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 128 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 129 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 130 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 131 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 132 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 133 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 134 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 135 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 136 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 137 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 138 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 139 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
| 140 | 7 kW | Type 2E/F | Non renseigné | Statut… |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Voirie, Accès libre
- Paiement
- Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire
- Câble
- Non attaché : prévoir son câble Type 2
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Freshmile Bordeaux, 4 Cours de l'Argonne (n° 2) 0,1 km 22 kW
- Freshmile Bordeaux, 25 Place de la Victoire (n° 2) 0,1 km 7,4 kW
- Freshmile Bordeaux, 9 Place des Capucins (n° 2) 0,4 km 22 kW
- Freshmile Bordeaux, 140 Cours de l'Yser (n° 2) 0,7 km 7,4 kW
- Indigo Bordeaux, quai des Salinières 0,7 km 7,4 kW