# Borne de recharge TotalEnergies Bordeaux, place de la republique (n° 1) - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-totalenergies-metpark-parking-republique-metrep/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 5h31 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Gironde (33)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/) > [Bordeaux](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/bordeaux/) > TotalEnergies Bordeaux, place de la republique (n° 1).
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de TotalEnergies Bordeaux, place de la republique (n° 1). La station TotalEnergies à Bordeaux…

[TotalEnergies](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/totalenergies/) Station rapide

# Borne de recharge TotalEnergies à Bordeaux, place de la republique (n° 1)

place de la republique, 33000 BORDEAUX

La station TotalEnergies à Bordeaux compte **70** points de charge jusqu'à **50 kW** (prises CCS et Type **2**). Son statut n'est pas publié en direct.

## Disponibilité

Pas d'info

Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.

## Puissance max

50 kWRecharge Rapide

Rapide · 50 à 149 kW

CCSType 2

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 70 points de charge

Statut non publié

| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 2 | 50 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 3 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 4 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 5 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 6 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 7 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 8 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 9 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 10 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 11 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 12 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 13 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 14 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 15 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 16 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 17 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 18 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 19 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 20 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 21 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 22 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 23 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 24 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 25 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 26 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 27 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 28 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 29 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 30 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 31 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 32 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 33 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 34 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 35 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 36 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 37 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 38 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 39 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 40 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 41 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 42 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 43 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 44 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 45 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 46 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 47 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 48 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 49 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 50 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 51 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 52 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 53 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 54 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 55 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 56 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 57 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 58 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 59 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 60 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 61 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 62 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 63 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 64 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 65 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 66 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 67 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 68 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 69 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 70 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Voirie, Accès libre

**Paiement**

Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire

**Câble**

Câble attaché en CCS ; Type 2 : prévoir son câble

**Accès PMR**

Non renseigné par l'opérateur

## Stations proches

- [TotalEnergies Bordeaux, place de la republique (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-totalenergies-metpark-parking-republique-metrep-2/) 0,0 km 50 kW
- [Freshmile Bordeaux, 77 Cours d'Albret (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-freshmile-france-lmdzpgbln7ovsl-533559/) 0,1 km 24 kW
- [Freshmile Bordeaux, 1 Rue Joseph de Carayon Latour (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-freshmile-france-ehjhde-342325/) 0,2 km 72 kW
- [Waat Bordeaux, 14 Rue Claude Bonnier (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-waat-tertiaire-s731522-739018/) 0,5 km 22 kW
- [Freshmile Bordeaux, 11-12 Place Amédée Larrieu (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-freshmile-france-cn09iubp7d-198543/) 0,5 km 22 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Bordeaux →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/bordeaux/) [Bornes de recharge dans la Gironde →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/) [Réseau TotalEnergies : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/totalenergies/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=15232)
