TotalEnergies Station rapide
Borne de recharge TotalEnergies à Bordeaux, Place Pey Berland
17 Place Pey Berland, 33000 BORDEAUX
La station TotalEnergies à Bordeaux compte 118 points de charge jusqu'à 50 kW (prises CCS et Type 2).
Disponibilité
… sur 118
Chargement du statut en direct…
Puissance max
50 kWRecharge Rapide
Rapide · 50 à 149 kW
CCSType 2Prix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 118 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 2 | 50 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 3 | 50 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 4 | 50 kW | CCS | Attaché | Statut… |
| 5 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 6 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 9 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 10 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 11 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 12 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 13 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 14 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 15 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 16 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 17 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 18 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 19 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 20 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 21 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 22 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 23 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 24 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 25 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 26 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 27 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 28 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 29 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 30 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 31 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 32 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 36 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 37 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 42 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 43 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 44 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 45 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 46 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 47 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 48 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 49 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 50 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 51 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 52 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 53 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 54 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 55 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 56 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 57 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 58 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 59 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 60 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 61 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 62 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 63 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 64 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 65 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 66 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 67 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 68 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 69 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 70 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 71 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 72 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 73 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 74 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 75 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 76 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 77 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 78 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 79 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 80 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 81 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 82 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 83 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 84 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 85 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 86 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 87 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 88 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 89 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 90 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 91 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 92 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 93 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 94 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 95 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 96 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 97 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 98 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 99 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 100 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 101 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 102 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 103 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 104 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 105 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 106 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 107 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 108 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 109 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 110 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 111 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 112 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 113 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 114 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 115 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 116 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 117 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 118 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
Dernières 24 h
Part des points occupés, par quart d'heureChargement de l'historique…
Meilleures heures pour recharger
Disponible après 30 jours de relevésPas encore assez de relevés pour établir les heures calmes de cette station.