TotalEnergies Station rapide
Borne de recharge TotalEnergies à Bordeaux, 36 rue François Lévêque (n° 1)
36 rue François Lévêque, 33300 Bordeaux
La station TotalEnergies à Bordeaux compte 35 points de charge jusqu'à 50 kW (prises CCS, Type 2 et E/F). Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
50 kWRecharge Rapide
Rapide · 50 à 149 kW
CCSType 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 35 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 2 | 50 kW | CCS | Attaché | Pas d'info |
| 3 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 4 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 5 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 6 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 7 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 8 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 9 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 10 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 11 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 12 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 13 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 14 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 15 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 16 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 17 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 18 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 19 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 20 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 21 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 22 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 23 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 24 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 25 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 26 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 27 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 28 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 29 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 30 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 31 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 32 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 33 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 34 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Pas d'info |
| 35 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Voirie, Accès libre
- Paiement
- Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire
- Câble
- Câble attaché en CCS ; Type 2 : prévoir son câble
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- TotalEnergies Bordeaux, 36 rue François Lévêque (n° 2) 0,0 km 50 kW
- Freshmile Bordeaux, 267 Bd Godard (n° 2) 0,3 km 7,4 kW
- EDF EV100 Bordeaux, 208 Avenue Emile Counord (n° 1) 0,3 km 22 kW
- EDF EV100 Bordeaux, 208 Avenue Emile Counord (n° 2) 0,3 km 22 kW
- EDF EV100 Bordeaux, 208 Avenue Emile Counord (n° 3) 0,3 km 22 kW