# Borne de recharge TotalEnergies Bordeaux, 35 Rue René Buthaud (n° 2) - Tarif et occupation - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-totalenergies-metpark-parking-amplitude-metamp-2/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 5h32 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Gironde (33)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/) > [Bordeaux](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/bordeaux/) > TotalEnergies Bordeaux, 35 Rue René Buthaud (n° 2).
> 
> Retrouvez toutes les informations sur la borne de recharge de TotalEnergies Bordeaux, 35 Rue René Buthaud (n° 2). La station TotalEnergies à Bordeaux compte…

[TotalEnergies](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/totalenergies/) Station lente

# Borne de recharge TotalEnergies à Bordeaux, 35 Rue René Buthaud (n° 2)

35 Rue René Buthaud, 33000 BORDEAUX

La station TotalEnergies à Bordeaux compte **60** points de charge jusqu'à **7 kW** (prises Type **2** et E/F).

## Disponibilité

… sur 60

Chargement du statut en direct…

## Puissance max

7 kWRecharge Lente

Lente · moins de 22 kW

Type 2E/F

## Prix à l'acte

Prix non communiqué

[Comparer les prix de la recharge →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les 60 points de charge

Statut en direct

| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 2 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 3 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 4 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 5 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 6 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 7 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 8 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 9 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 10 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 11 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 12 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 13 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 14 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 15 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 16 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 17 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 18 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 19 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 20 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 21 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 22 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 23 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 24 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 25 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 26 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 27 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 28 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 29 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 30 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 31 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 32 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 33 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 34 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 35 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 36 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 37 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 38 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 39 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 40 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 41 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 42 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 43 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 44 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 45 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 46 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 47 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 48 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 49 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 50 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 51 | 7 kW | Type 2E/F | À prévoir | Statut… |
| 52 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 53 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 54 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 55 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 56 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 57 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 58 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 59 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |
| 60 | 7 kW | Type 2 | À prévoir | Statut… |

## Infos pratiques

**Horaires**

24 h/24, 7 j/7

**Accès**

Voirie, Accès libre

**Paiement**

Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire

**Câble**

Non attaché : prévoir son câble Type 2

**Accès PMR**

Accessible, non réservé PMR

## Stations proches

- [TotalEnergies Bordeaux, 35 Rue René Buthaud (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-totalenergies-metpark-parking-amplitude-metamp/) 0,0 km 7 kW
- [TotalEnergies Bordeaux, René Buthaud](https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-totalenergies-metpark-parking-amplitude-metamp-3/) 0,0 km 7 kW
- [Freshmile Bordeaux, 65 Rue Henri Dunant (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-freshmile-france-knxwxm-317143/) 0,1 km 50 kW
- [Indigo Bordeaux, Rue de la Garonne](https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-indigo-belvedere-063010/) 0,3 km 7,4 kW
- [Freshmile Bordeaux, 15 Av. Abadie (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/bordeaux-freshmile-france-mme1ddqapl-987435/) 0,5 km 22 kW

## Itinéraire avec

[Bornes de recharge à Bordeaux →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/bordeaux/) [Bornes de recharge dans la Gironde →](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/) [Réseau TotalEnergies : prix et fiabilité →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/totalenergies/)

Une information est fausse ? [Signaler une erreur](https://www.ma-recharge.fr/contact/?objet=erreur&station=41986)
