Interparking Station accélérée
Borne de recharge Interparking à Bordeaux, 2, rue de Gironde
2, rue de Gironde, 33000 Bordeaux
La station Interparking à Bordeaux compte 52 points de charge jusqu'à 22 kW (prises Type 2 et E/F).
Disponibilité
… sur 52
Chargement du statut en direct…
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 52 points de charge
Statut en direct| N° | Puissance | Prise | État |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 2 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 3 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 4 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 5 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 6 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 7 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 8 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 9 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 10 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 11 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 12 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 13 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 14 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 15 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 16 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 17 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 18 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 19 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 20 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 21 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 22 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 23 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 24 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 25 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 26 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 27 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 28 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 29 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 30 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 31 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 32 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 33 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 34 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 35 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 36 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 37 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 38 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 39 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 40 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 41 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 42 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 43 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 44 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 45 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 46 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 47 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 48 | 22 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 49 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 50 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 51 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
| 52 | 7 kW | Type 2E/F | Statut… |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Voirie, Accès réservé
- Paiement
- Paiement à l'acte, sans carte bancaire
- Câble
- Non renseigné par l'opérateur
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Interparking Bordeaux, 2 Rue de Gironde 0,2 km 22 kW
- Freshmile Bordeaux, 118 Quai de Bacalan (n° 2) 0,5 km 22 kW
- Freshmile Bordeaux, 9 Cours Edouard Vaillant (n° 2) 0,8 km 24 kW
- Aldi Bordeaux 0,9 km 22 kW
- Indigo Bordeaux, rue lucien faure 0,9 km 7,4 kW