Aller au contenu
ma-recharge.fr
E-Totem Station ultra-rapide

Borne de recharge E-Totem à Beauvoir, Parking P7 Bis - le Bas Pays

Parking P7 Bis - le Bas Pays, 50170 Beauvoir

La station E-Totem à Beauvoir compte 217 points de charge jusqu'à 180 kW (prises Type 2 et E/F).

Disponibilité

… sur 217

Chargement du statut en direct…

Puissance max

180 kWRecharge Ultra-rapide

Ultra-rapide · 150 kW et plus

Type 2E/F

Prix à l'acte

Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →

Les 217 points de charge

Statut en direct
N°PuissancePriseÉtat
1 180 kW Autre Statut…
2 180 kW Autre Statut…
3 180 kW Autre Statut…
4 180 kW Autre Statut…
5 180 kW Autre Statut…
6 180 kW Autre Statut…
7 180 kW Autre Statut…
8 180 kW Autre Statut…
9 22 kW Type 2 Statut…
10 22 kW Type 2 Statut…
11 22 kW Type 2 Statut…
12 22 kW Type 2 Statut…
13 22 kW Type 2 Statut…
14 22 kW Type 2 Statut…
15 22 kW Type 2 Statut…
16 22 kW Type 2 Statut…
17 22 kW Type 2 Statut…
18 22 kW Type 2 Statut…
19 22 kW Type 2 Statut…
20 22 kW Type 2 Statut…
21 22 kW Type 2 Statut…
22 22 kW Type 2 Statut…
23 22 kW Type 2 Statut…
24 22 kW Type 2 Statut…
25 22 kW Type 2 Statut…
26 22 kW Type 2 Statut…
27 22 kW Type 2 Statut…
28 22 kW Type 2 Statut…
29 22 kW Type 2 Statut…
30 22 kW Type 2 Statut…
31 22 kW Type 2 Statut…
32 22 kW Type 2 Statut…
33 22 kW Type 2 Statut…
34 22 kW Type 2 Statut…
35 22 kW Type 2 Statut…
36 22 kW Type 2 Statut…
37 22 kW Type 2 Statut…
38 22 kW Type 2 Statut…
39 22 kW Type 2 Statut…
40 22 kW Type 2 Statut…
41 22 kW Type 2 Statut…
42 22 kW Type 2 Statut…
43 22 kW Type 2 Statut…
44 22 kW Type 2 Statut…
45 22 kW Type 2 Statut…
46 22 kW Type 2 Statut…
47 22 kW Type 2 Statut…
48 22 kW Type 2 Statut…
49 22 kW Type 2 Statut…
50 22 kW Type 2 Statut…
51 22 kW Type 2 Statut…
52 22 kW Type 2 Statut…
53 22 kW Type 2 Statut…
54 22 kW Type 2 Statut…
55 22 kW Type 2 Statut…
56 22 kW Type 2 Statut…
57 22 kW Type 2 Statut…
58 22 kW Type 2 Statut…
59 22 kW Type 2 Statut…
60 22 kW Type 2 Statut…
61 22 kW Type 2 Statut…
62 22 kW Type 2 Statut…
63 22 kW Type 2 Statut…
64 22 kW Type 2 Statut…
65 22 kW Type 2 Statut…
66 22 kW Type 2 Statut…
67 22 kW Type 2 Statut…
68 22 kW Type 2 Statut…
69 22 kW Type 2 Statut…
70 22 kW Type 2 Statut…
71 22 kW Type 2 Statut…
72 22 kW Type 2 Statut…
73 22 kW Type 2 Statut…
74 22 kW Type 2 Statut…
75 22 kW Type 2 Statut…
76 22 kW Type 2 Statut…
77 22 kW Type 2 Statut…
78 22 kW Type 2 Statut…
79 22 kW Type 2 Statut…
80 22 kW Type 2 Statut…
81 22 kW Type 2 Statut…
82 22 kW Type 2 Statut…
83 22 kW Type 2 Statut…
84 22 kW Type 2 Statut…
85 22 kW Type 2 Statut…
86 22 kW Type 2 Statut…
87 22 kW Type 2 Statut…
88 22 kW Type 2 Statut…
89 22 kW Type 2 Statut…
90 22 kW Type 2 Statut…
91 22 kW Type 2 Statut…
92 22 kW Type 2 Statut…
93 22 kW Type 2 Statut…
94 22 kW Type 2 Statut…
95 22 kW Type 2 Statut…
96 22 kW Type 2 Statut…
97 22 kW Type 2 Statut…
98 22 kW Type 2 Statut…
99 22 kW Type 2 Statut…
100 22 kW Type 2 Statut…
101 22 kW Type 2 Statut…
102 22 kW Type 2 Statut…
103 22 kW Type 2 Statut…
104 22 kW Type 2 Statut…
105 22 kW Type 2 Statut…
106 22 kW Type 2 Statut…
107 22 kW Type 2 Statut…
108 22 kW Type 2 Statut…
109 22 kW Type 2 Statut…
110 22 kW Type 2 Statut…
111 22 kW Type 2 Statut…
112 22 kW Type 2 Statut…
113 22 kW Type 2 Statut…
114 22 kW Type 2 Statut…
115 22 kW Type 2 Statut…
116 22 kW Type 2 Statut…
117 22 kW Type 2 Statut…
118 22 kW Type 2 Statut…
119 22 kW Type 2 Statut…
120 22 kW Type 2 Statut…
121 22 kW Type 2 Statut…
122 22 kW Type 2 Statut…
123 22 kW Type 2 Statut…
124 22 kW Type 2 Statut…
125 22 kW Type 2 Statut…
126 22 kW Type 2 Statut…
127 22 kW Type 2 Statut…
128 22 kW Type 2 Statut…
129 22 kW Type 2 Statut…
130 22 kW Type 2 Statut…
131 22 kW Type 2 Statut…
132 22 kW Type 2 Statut…
133 22 kW Type 2 Statut…
134 22 kW Type 2 Statut…
135 22 kW Type 2 Statut…
136 22 kW Type 2 Statut…
137 22 kW Type 2 Statut…
138 22 kW Type 2 Statut…
139 22 kW Type 2 Statut…
140 22 kW Type 2 Statut…
141 22 kW Type 2 Statut…
142 22 kW Type 2 Statut…
143 22 kW Type 2 Statut…
144 22 kW Type 2 Statut…
145 22 kW Type 2 Statut…
146 22 kW Type 2 Statut…
147 22 kW Type 2 Statut…
148 22 kW Type 2 Statut…
149 22 kW Type 2 Statut…
150 22 kW Type 2 Statut…
151 22 kW Type 2 Statut…
152 22 kW Type 2 Statut…
153 22 kW Type 2 Statut…
154 22 kW Type 2 Statut…
155 22 kW Type 2 Statut…
156 22 kW Type 2 Statut…
157 22 kW Type 2 Statut…
158 22 kW Type 2 Statut…
159 22 kW Type 2 Statut…
160 22 kW Type 2 Statut…
161 22 kW Type 2 Statut…
162 22 kW Type 2 Statut…
163 22 kW Type 2 Statut…
164 22 kW Type 2 Statut…
165 22 kW Type 2 Statut…
166 22 kW Type 2 Statut…
167 22 kW Type 2 Statut…
168 22 kW Type 2 Statut…
169 22 kW Type 2 Statut…
170 22 kW Type 2 Statut…
171 22 kW Type 2 Statut…
172 22 kW Type 2 Statut…
173 22 kW Type 2 Statut…
174 22 kW Type 2 Statut…
175 22 kW Type 2 Statut…
176 22 kW Type 2 Statut…
177 22 kW Type 2 Statut…
178 22 kW Type 2 Statut…
179 22 kW Type 2 Statut…
180 22 kW Type 2 Statut…
181 22 kW Type 2 Statut…
182 22 kW Type 2 Statut…
183 22 kW Type 2 Statut…
184 22 kW Type 2 Statut…
185 22 kW Type 2 Statut…
186 22 kW Type 2 Statut…
187 22 kW Type 2 Statut…
188 22 kW Type 2 Statut…
189 22 kW Type 2 Statut…
190 22 kW Type 2 Statut…
191 22 kW Type 2 Statut…
192 22 kW Type 2 Statut…
193 22 kW Type 2 Statut…
194 22 kW Type 2 Statut…
195 22 kW Type 2 Statut…
196 22 kW Type 2 Statut…
197 22 kW Type 2 Statut…
198 22 kW Type 2 Statut…
199 7,4 kW E/F Statut…
200 7,4 kW E/F Statut…
201 7,4 kW E/F Statut…
202 7,4 kW E/F Statut…
203 7,4 kW E/F Statut…
204 7,4 kW E/F Statut…
205 7,4 kW E/F Statut…
206 7,4 kW E/F Statut…
207 7,4 kW E/F Statut…
208 7,4 kW E/F Statut…
209 7,4 kW E/F Statut…
210 7,4 kW E/F Statut…
211 7,4 kW E/F Statut…
212 7,4 kW E/F Statut…
213 7,4 kW E/F Statut…
214 7,4 kW E/F Statut…
215 7,4 kW E/F Statut…
216 7,4 kW E/F Statut…
217 2,3 kW E/F Statut…

Dernières 24 h

Part des points occupés, par quart d'heure

Chargement de l'historique…

Meilleures heures pour recharger

Disponible après 30 jours de relevés

Historique en cours de constitution : 4 jours de relevés sur les 30 nécessaires. La grille apparaîtra vers le 15 novembre 2026.

En attendant, le graphique des dernières 24 h donne une première idée de l'affluence.