Freshmile Station accélérée
Borne de recharge Freshmile à Barjouville, 1 Rue des Orvilles (n° 2)
1 Rue des Orvilles, Barjouville 28630 France
La station Freshmile à Barjouville compte 76 points de charge jusqu'à 22 kW (prises Type 2 et E/F). Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiquévoir le site de l'opérateur
Comparer les prix de la recharge →
Les 76 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 2 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 3 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 4 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 5 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 6 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 7 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 8 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 9 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 10 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 11 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 12 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 13 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 14 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 15 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 16 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 17 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 18 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 19 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 20 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 21 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 22 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 23 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 24 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 25 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 26 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 27 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 28 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 29 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 30 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 31 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 32 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 33 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 34 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 35 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 36 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 37 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 38 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 39 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 40 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 41 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 42 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 43 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 44 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 45 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 46 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 47 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 48 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 49 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 50 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 51 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 52 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 53 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 54 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 55 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 56 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 57 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 58 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 59 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 60 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 61 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 62 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 63 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 64 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 65 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 66 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 67 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 68 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 69 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 70 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 71 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 72 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 73 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 74 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 75 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 76 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Parking privé à usage public, Accès libre
- Paiement
- Application ou badge de recharge, pas de carte bancaire
- Câble
- Non attaché : prévoir son câble Type 2
- Accès PMR
- Non renseigné par l'opérateur
Stations proches
- Easy Charge Barjouville 0,3 km 120 kW
- Dream Energy Barjouville 0,4 km 320 kW
- Norauto Barjouville, 30 Rue des Pierres Missigault (n° 1) 0,5 km 22 kW
- Norauto Barjouville, 30 Rue des Pierres Missigault (n° 2) 0,5 km 22 kW
- Modulo Luisant, Avenue de la république 0,7 km 0 kW