Delmonicos Station accélérée
Borne de recharge Delmonicos à Amnéville, 80 Rue Clémenceau (n° 1)
80 Rue Clémenceau 57360 Amnéville
La station Delmonicos à Amnéville compte 40 points de charge jusqu'à 22 kW (prises Type 2 et E/F). Son statut n'est pas publié en direct.
Disponibilité
Pas d'info
Le statut de cette station n'est pas publié en direct par son opérateur.
Puissance max
22 kWRecharge Accélérée
Accélérée · 22 à 49 kW
Type 2E/FPrix à l'acte
Prix non communiqué
Comparer les prix de la recharge →
Les 40 points de charge
Statut non publié| N° | Puissance | Prise | Câble | État |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 2 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 3 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 4 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 5 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 6 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 7 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 8 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 9 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 10 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 11 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 12 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 13 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 14 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 15 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 16 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 17 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 18 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 19 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 20 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 21 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 22 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 23 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 24 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 25 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 26 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 27 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 28 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 29 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 30 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 31 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 32 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 33 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 34 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 35 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 36 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 37 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 38 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 39 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
| 40 | 22 kW | Type 2E/F | À prévoir | Pas d'info |
Infos pratiques
- Horaires
- 24 h/24, 7 j/7
- Accès
- Parking public, Accès libre
- Paiement
- Paiement à l'acte, sans carte bancaire
- Câble
- Non attaché : prévoir son câble Type 2
- Accès PMR
- Accessible, non réservé PMR
Stations proches
- Delmonicos Amnéville, 80 Rue Clémenceau (n° 2) 0,0 km 22 kW
- Delmonicos Amnéville, 74 Rue Clémenceau 0,1 km 22 kW
- Delmonicos Amnéville, rue de la ferme 0,2 km 22 kW
- Delmonicos Amnéville, 53 Rue Clémenceau 0,2 km 22 kW
- Freshmile Amnéville, Rue Georges Clemenceau (n° 2) 0,3 km 22 kW