# Bornes de recharge du réseau SIEA - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/reseaux/siea/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h05 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Réseaux](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/) > SIEA.
> 
> Toutes les bornes de recharge pour le réseau / fournisseur SIEA : lieux, tarifs, fiabilité, disponibilités...

Réseau de recharge

# Bornes de recharge du réseau SIEA

Au 20 octobre 2026, SIEA exploite **30** stations ouvertes au public en France métropolitaine et en Corse, soit **56** points de charge, aucune n'étant rapide.

30stations

56points de charge

0 %de stations rapides

## Prix à l'acte par puissance

Sans abonnement

Prix non communiqué

Ce réseau n'a pas de prix national unique relevé par ma-recharge.fr : le prix affiché sur chaque fiche vient alors des données de l'opérateur, quand il les publie.

[Comparer avec les autres réseaux →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les stations les plus puissantes

1. 1 [SIEA Armix](https://www.ma-recharge.fr/station/armix-siea-pdc-01019-01011-901011/) 46 kW · 2 points Pas d'info
2. 2 [SIEA Valromey-sur-Séran](https://www.ma-recharge.fr/station/valromey-sur-seran-siea-pdc-01036-01011-601011/) 46 kW · 2 points Pas d'info
3. 3 [SIEA Blyes](https://www.ma-recharge.fr/station/blyes-siea-pdc-01047-01011-701011/) 46 kW · 2 points Pas d'info
4. 4 [SIEA Ceyzérieu](https://www.ma-recharge.fr/station/ceyzerieu-siea-pdc-01073-01011-301011/) 46 kW · 2 points Pas d'info
5. 5 [SIEA Crozet](https://www.ma-recharge.fr/station/crozet-siea-pdc-01135-01011-501011/) 46 kW · 2 points Pas d'info
6. 6 [SIEA Douvres](https://www.ma-recharge.fr/station/douvres-siea-pdc-01149-01011-901011/) 46 kW · 2 points Pas d'info
7. 7 [SIEA Faramans](https://www.ma-recharge.fr/station/faramans-siea-pdc-01156-01011-601011/) 46 kW · 2 points Pas d'info
8. 8 [SIEA Farges](https://www.ma-recharge.fr/station/farges-siea-pdc-01158-01011-801011/) 46 kW · 2 points Pas d'info
9. 9 [SIEA Grilly](https://www.ma-recharge.fr/station/grilly-siea-pdc-01180-01011-001011/) 46 kW · 2 points Pas d'info
10. 10 [SIEA Lhuis](https://www.ma-recharge.fr/station/lhuis-siea-pdc-01216-01011-601011/) 46 kW · 2 points Pas d'info

## Couverture

Stations pour 100 000 habitants

## Départements les mieux équipés

1 département

| Département | Stations | Rapides |
| --- | --- | --- |
| [Ain (01)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/ain-01/) | 30 | 0 % |

[Tous les réseaux →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/)
