# Bornes de recharge du réseau Obornes - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/reseaux/obornes/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h05 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Réseaux](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/) > Obornes.
> 
> Toutes les bornes de recharge pour le réseau / fournisseur Obornes : lieux, tarifs, fiabilité, disponibilités...

Réseau de recharge

# Bornes de recharge du réseau Obornes

Au 20 octobre 2026, Obornes exploite **12** stations ouvertes au public en France métropolitaine et en Corse, soit **110** points de charge, dont **100 %** de stations rapides.

12stations

110points de charge

100 %de stations rapides

## Prix à l'acte par puissance

Sans abonnement

Prix non communiqué

Ce réseau n'a pas de prix national unique relevé par ma-recharge.fr : le prix affiché sur chaque fiche vient alors des données de l'opérateur, quand il les publie.

[Comparer avec les autres réseaux →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Fiabilité sur 30 jours

Part des points suivis signalés hors service, chaque jour

16 octobre 202620 octobre 2026

Trait pointillé : moyenne nationale (2,5 %) ; barre foncée : jour au-dessus

## Les stations les plus puissantes

1. 1 [Obornes Durtal](https://www.ma-recharge.fr/station/durtal-oreve-vp4901/) 400 kW · 11 points Statut…
2. 2 [Obornes Bonneville](https://www.ma-recharge.fr/station/bonneville-oreve-vp7401/) 400 kW · 10 points Statut…
3. 3 [Obornes Amiens](https://www.ma-recharge.fr/station/amiens-oreve-vp8001/) 400 kW · 10 points Statut…
4. 4 [Obornes Mondeville](https://www.ma-recharge.fr/station/mondeville-oreve-vp1401/) 400 kW · 8 points Statut…
5. 5 [Obornes Bourg-de-Péage](https://www.ma-recharge.fr/station/bourg-de-peage-oreve-vp2602/) 400 kW · 8 points Statut…
6. 6 [Obornes Lons](https://www.ma-recharge.fr/station/lons-oreve-vp6402/) 400 kW · 8 points Statut…
7. 7 [Obornes Linas, 4 Rue des Hauts Chupins (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/linas-orv-e48cbc46-a62e-4383-9875-fe01b1b482a5-439436/) 400 kW · 8 points Pas d'info
8. 8 [Obornes Luisant](https://www.ma-recharge.fr/station/luisant-oreve-vp2801/) 400 kW · 6 points Statut…
9. 9 [Obornes Avoine](https://www.ma-recharge.fr/station/avoine-oreve-vp3701/) 360 kW · 13 points Statut…
10. 10 [Obornes Pierrelatte](https://www.ma-recharge.fr/station/pierrelatte-oreve-vp2601/) 360 kW · 10 points Statut…

## Couverture

Stations pour 100 000 habitants

## Départements les mieux équipés

10 départements

| Département | Stations | Rapides |
| --- | --- | --- |
| [Drôme (26)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/drome-26/) | 2 | 100 % |
| [Pyrénées-Atlantiques (64)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/pyrenees-atlantiques-64/) | 2 | 100 % |
| [Calvados (14)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/calvados-14/) | 1 | 100 % |
| [Eure-et-Loir (28)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/eure-et-loir-28/) | 1 | 100 % |
| [Indre-et-Loire (37)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/indre-et-loire-37/) | 1 | 100 % |
| [Maine-et-Loire (49)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/maine-et-loire-49/) | 1 | 100 % |
| [Rhône (69)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/rhone-69/) | 1 | 100 % |
| [Haute-Savoie (74)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/haute-savoie-74/) | 1 | 100 % |
| [Somme (80)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/somme-80/) | 1 | 100 % |
| [Essonne (91)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/essonne-91/) | 1 | 100 % |

[Tous les réseaux →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/)
