# Bornes de recharge du réseau Geeve - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/reseaux/geeve/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h05 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Réseaux](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/) > Geeve.
> 
> Toutes les bornes de recharge pour le réseau / fournisseur Geeve : lieux, tarifs, fiabilité, disponibilités...

Réseau de recharge

# Bornes de recharge du réseau Geeve

Au 20 octobre 2026, Geeve exploite **45** stations ouvertes au public en France métropolitaine et en Corse, soit **234** points de charge, dont **80 %** de stations rapides.

45stations

234points de charge

80 %de stations rapides

## Prix à l'acte par puissance

Sans abonnement

Prix non communiqué

Ce réseau n'a pas de prix national unique relevé par ma-recharge.fr : le prix affiché sur chaque fiche vient alors des données de l'opérateur, quand il les publie.

[Comparer avec les autres réseaux →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Fiabilité sur 30 jours

Part des points suivis signalés hors service, chaque jour

16 octobre 202620 octobre 2026

Trait pointillé : moyenne nationale (2,5 %) ; barre foncée : jour au-dessus

## Les stations les plus puissantes

1. 1 [Geeve Villeneuve-Loubet](https://www.ma-recharge.fr/station/villeneuve-loubet-geeve-fr-essendi-758399/) 300 kW · 6 points Statut…
2. 2 [Geeve Englos](https://www.ma-recharge.fr/station/englos-geeve-fr-essendi-lille-lomme-735561/) 300 kW · 2 points Statut…
3. 3 [Geeve Palaiseau](https://www.ma-recharge.fr/station/palaiseau-geeve-fr-essendi-massy-735566/) 150 kW · 8 points Statut…
4. 4 [Geeve Tremblay-en-France](https://www.ma-recharge.fr/station/tremblay-en-france-geeve-fr-essendi-paris-charles-de-gaulle-airport-735569/) 150 kW · 8 points Statut…
5. 5 [Geeve Annecy](https://www.ma-recharge.fr/station/annecy-geeve-fr-mercure-seynod-735597/) 150 kW · 8 points Statut…
6. 6 [Geeve Roissy-en-France](https://www.ma-recharge.fr/station/roissy-en-france-geeve-fr-essendi-nord-2-735570/) 150 kW · 7 points Statut…
7. 7 [Geeve Bourg-en-Bresse](https://www.ma-recharge.fr/station/bourg-en-bresse-geeve-fr-cfh-735577/) 150 kW · 7 points Statut…
8. 8 [Geeve Chaponnay](https://www.ma-recharge.fr/station/chaponnay-geeve-fr-cfh-lyon-735584/) 150 kW · 7 points Statut…
9. 9 [Geeve Montélimar](https://www.ma-recharge.fr/station/montelimar-geeve-fr-cfh-735585/) 150 kW · 7 points Statut…
10. 10 [Geeve Marseille](https://www.ma-recharge.fr/station/marseille-geeve-fr-essendi-valentine-758397/) 150 kW · 7 points Statut…

## Couverture

Stations pour 100 000 habitants

## Départements les mieux équipés

27 départements

| Département | Stations | Rapides |
| --- | --- | --- |
| [Ille-et-Vilaine (35)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/ille-et-vilaine-35/) | 7 | 29 % |
| [Gironde (33)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/) | 3 | 100 % |
| [Val-d'Oise (95)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/val-d-oise-95/) | 3 | 100 % |
| [Alpes-Maritimes (06)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/alpes-maritimes-06/) | 2 | 100 % |
| [Bouches-du-Rhône (13)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/bouches-du-rhone-13/) | 2 | 100 % |
| [Haute-Garonne (31)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/haute-garonne-31/) | 2 | 100 % |
| [Hérault (34)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/herault-34/) | 2 | 50 % |
| [Morbihan (56)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/morbihan-56/) | 2 | 50 % |
| [Seine-et-Marne (77)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/seine-et-marne-77/) | 2 | 100 % |
| [Vaucluse (84)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/vaucluse-84/) | 2 | 100 % |

[Tous les réseaux →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/)
