# Bornes de recharge du réseau Electromaps - ma-recharge.fr

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/reseaux/electromaps/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h05 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Réseaux](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/) > Electromaps.
> 
> Toutes les bornes de recharge pour le réseau / fournisseur Electromaps : lieux, tarifs, fiabilité, disponibilités...

Réseau de recharge

# Bornes de recharge du réseau Electromaps

Au 20 octobre 2026, Electromaps exploite **30** stations ouvertes au public en France métropolitaine et en Corse, soit **47** points de charge, dont **7 %** de stations rapides.

30stations

47points de charge

7 %de stations rapides

## Prix à l'acte par puissance

Sans abonnement

Prix non communiqué

Ce réseau n'a pas de prix national unique relevé par ma-recharge.fr : le prix affiché sur chaque fiche vient alors des données de l'opérateur, quand il les publie.

[Comparer avec les autres réseaux →](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)

## Les stations les plus puissantes

1. 1 [Electromaps Cadillac-sur-Garonne](https://www.ma-recharge.fr/station/cadillac-sur-garonne-association-des-cotes-de-garonne-111902/) 60 kW · 1 point Pas d'info
2. 2 [Electromaps Pompignac](https://www.ma-recharge.fr/station/pompignac-ecopark-5-007808/) 50 kW · 12 points Pas d'info
3. 3 [Electromaps Nice](https://www.ma-recharge.fr/station/nice-club-hippique-de-nice-556962/) 47 kW · 1 point Pas d'info
4. 4 [Electromaps Carry-le-Rouet, 34, avenue Draïo de la Mar (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/carry-le-rouet-sas-la-tuiliere-067822/) 36 kW · 1 point Pas d'info
5. 5 [Electromaps Villeveyrac](https://www.ma-recharge.fr/station/villeveyrac-association-des-amis-de-valmagne-846774/) 36 kW · 1 point Pas d'info
6. 6 [Electromaps Lanta](https://www.ma-recharge.fr/station/lanta-road54-chargemeup-3a-008492/) 22 kW · 4 points Pas d'info
7. 7 [Electromaps Fauverney](https://www.ma-recharge.fr/station/fauverney-i-bornes-007347/) 22 kW · 2 points Pas d'info
8. 8 [Electromaps Perrigny-lès-Dijon](https://www.ma-recharge.fr/station/perrigny-les-dijon-ameublement-rognon-007595/) 22 kW · 2 points Pas d'info
9. 9 [Electromaps Saint-Alban-Leysse](https://www.ma-recharge.fr/station/saint-alban-leysse-electromaps-cofirad-008010/) 22 kW · 2 points Pas d'info
10. 10 [Electromaps Nézignan-l'Évêque](https://www.ma-recharge.fr/station/nezignan-l-eveque-hotel-saint-alban-062174/) 22 kW · 1 point Pas d'info

## Couverture

Stations pour 100 000 habitants

## Départements les mieux équipés

20 départements

| Département | Stations | Rapides |
| --- | --- | --- |
| [Haute-Garonne (31)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/haute-garonne-31/) | 5 | 0 % |
| [Bouches-du-Rhône (13)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/bouches-du-rhone-13/) | 3 | 0 % |
| [Côte-d'Or (21)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/cote-d-or-21/) | 2 | 0 % |
| [Gironde (33)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/gironde-33/) | 2 | 100 % |
| [Hérault (34)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/herault-34/) | 2 | 0 % |
| [Haute-Loire (43)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/haute-loire-43/) | 2 | 0 % |
| [Alpes-de-Haute-Provence (04)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/alpes-de-haute-provence-04/) | 1 | 0 % |
| [Alpes-Maritimes (06)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/alpes-maritimes-06/) | 1 | 0 % |
| [Drôme (26)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/drome-26/) | 1 | 0 % |
| [Corse-du-Sud (2A)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/corse-du-sud-2a/) | 1 | 0 % |

[Tous les réseaux →](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/)
