# Bornes de recharge à Cattenom

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/moselle-57/cattenom/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h04 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Moselle (57)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/moselle-57/) > Cattenom.
> 
> Retrouvez toutes les bornes de recharges avec leur disponibilité et leur tarif pour la ville de Cattenom - Moselle (57)

[Moselle (57)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/moselle-57/)

Au 20 octobre 2026, Cattenom compte **208** stations de recharge ouvertes au public, soit **208** points de charge, dont aucune station rapide (**50 kW** ou plus).

208stations

208points de charge

0station rapide

## Carte des stations

[Ouvrir la carte de Cattenom](https://www.ma-recharge.fr/?c=49.4155,6.2352,13)

## Cattenom comparée

### Points de charge pour 10 000 habitants

Cattenom 806,2

Moselle 36,8

France 26,6

### Part de stations rapides

Cattenom 0 %

Moselle 17 %

France 22 %

## Les 20 stations les plus puissantes

EDF EV100 1,7 km du centre

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-g58511/)

Cnpe de Cattenom 57570 Cattenom

22 kWRecharge Accélérée Type 2E/F

Pas d'info en direct L'opérateur ne publie pas le statut

Prix non communiqué

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 13)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-g58521/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 18)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-g58531/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 19)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-g58541/)

EDF EV100 1,8 km du centre

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 50)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-g59511/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 101)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-g59711/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 121)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-g59731/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 123)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-g59751/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 153)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-g59911/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 164)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-g59921/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 172)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-g59931/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585101/)

7,4 kWRecharge Lente Type 2E/F

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 3)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585111/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 4)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585121/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 10)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585181/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 17)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585241/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 24)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-g58591/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 25)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586101/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 26)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-g58611/)

### [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 27)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586111/)

## Les 188 autres stations

Par puissance décroissante

| Station | Puissance | État |
| --- | --- | --- |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 28)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586121/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 29)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586131/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 30)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586141/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 32)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586161/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 35)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586191/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 37)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-g58621/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 39)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586221/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 41)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586241/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 42)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-g58631/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 48)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-g58691/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 51)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-595111/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 52)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-595121/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 53)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-595131/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 59)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-595191/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 62)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-595211/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 63)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-595221/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 64)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-595231/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 65)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-595241/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 66)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-595251/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 67)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-595261/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 68)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-595271/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 73)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-g59571/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 74)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-g59581/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 75)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-g59591/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 76)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-1-596101/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 78)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-1-596111/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 79)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-1-596121/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 80)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-1-596131/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 81)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-1-596141/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 82)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-1-596151/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 83)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-1-596161/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 84)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-1-596171/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 88)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-1-g59621/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 94)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-1-g59641/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 98)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-1-1-g59681/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 100)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597101/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 102)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597111/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 104)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597131/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 105)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597141/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 106)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597151/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 109)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597181/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 114)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597221/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 115)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597231/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 117)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597251/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 118)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597261/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 119)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597271/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 120)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-597281/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 125)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-g59771/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 128)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-598101/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 130)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-598111/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 131)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-598121/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 132)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-598131/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 134)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-598151/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 135)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-598161/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 136)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-598171/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 138)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-598191/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 139)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-598201/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 140)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-g59821/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 141)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-598211/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 146)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-g59841/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 147)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-g59851/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 148)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-g59861/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 149)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-2-2-g59871/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 155)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599121/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 157)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599141/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 158)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599151/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 159)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599161/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 160)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599171/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 161)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599181/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 163)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599201/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 167)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599231/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 168)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599241/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 169)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599251/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 170)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599261/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 171)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-599271/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 173)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-g59941/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 175)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-g59961/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 176)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-g59971/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 177)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-g59981/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 178)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-g59991/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 180)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-3-g60011/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 181)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-3-600111/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 184)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-3-600141/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 185)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-3-600151/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 186)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-3-600161/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 187)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-3-600171/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 191)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-3-g60021/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 196)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-3-g60031/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 199)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-3-g60061/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 202)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-chadwick-3-3-g60091/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 206)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-formation-ouvert-au-public-g73541/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 207)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-formation-ouvert-au-public-g73551/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 208)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-formation-ouvert-au-public-g73561/) EDF EV100 | 7,4 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 5)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585131/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 6)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585141/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 7)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585151/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 8)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585161/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 9)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585171/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 11)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585191/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 12)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585201/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 14)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585211/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 15)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585221/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 16)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-585231/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 20)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-g58551/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 21)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-g58561/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 22)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-g58571/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 23)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-salaries-g58581/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 31)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586151/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 33)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586171/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 34)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586181/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 36)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586201/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
| [EDF EV100 Cattenom, Cnpe de Cattenom (n° 38)](https://www.ma-recharge.fr/station/cattenom-edf-ev100-cnpe-faraday-1-bis-salaries-586211/) EDF EV100 | 3,7 kW | Pas d'info |
