Bones de recharge du département Bouches-du-Rhône - (13)
115 communes équipées
Au 20 octobre 2026, les Bouches-du-Rhône compte 1 539 stations de recharge ouvertes au public, soit 5 181 points de charge, dont 245 stations rapides (50 kW ou plus).
1 539stations
5 181points de charge
245stations rapides
…des points rapides libres en ce moment
Stations par commune
Cercles proportionnels au nombre de stationsVilles les mieux équipées
Villes de plus de 5 000 habitants| Cassis | 10 | 105,1 | +80,3 |
| Meyreuil | 9 | 100,8 | +76,0 |
| Rousset | 5 | 95,9 | +71,1 |
| Vitrolles | 90 | 79,4 | +54,6 |
| Les Pennes-Mirabeau | 20 | 69,7 | +44,9 |
| Sénas | 4 | 60,6 | +35,8 |
| Cabriès | 23 | 52,7 | +27,9 |
| Lançon-Provence | 10 | 50,4 | +25,6 |
| Saint-Victoret | 12 | 49,0 | +24,2 |
| Salon-de-Provence | 44 | 45,5 | +20,7 |
| Peypin | 3 | 45,1 | +20,3 |
| La Ciotat | 33 | 43,7 | +18,9 |
| Grans | 9 | 40,1 | +15,3 |
| Istres | 34 | 39,7 | +14,9 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 19 | 39,6 | +14,8 |
| Gémenos | 8 | 39,5 | +14,7 |
| Bouc-Bel-Air | 7 | 35,1 | +10,3 |
| Aix-en-Provence | 199 | 34,9 | +10,1 |
| La Penne-sur-Huveaune | 13 | 34,8 | +10,0 |
| Mallemort | 7 | 34,1 | +9,3 |
| Marignane | 29 | 32,9 | +8,1 |
| Châteaurenard | 34 | 30,8 | +6,0 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 6 | 30,8 | +6,0 |
| Le Rove | 2 | 26,7 | +1,9 |
| Ventabren | 11 | 25,7 | +0,9 |
| Arles | 41 | 25,1 | +0,3 |
| Sausset-les-Pins | 8 | 23,8 | −1,0 |
| Saint-Cannat | 9 | 23,0 | −1,8 |
| Carry-le-Rouet | 7 | 22,8 | −2,0 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 9 | 22,2 | −2,6 |
| La Roque-d'Anthéron | 6 | 22,0 | −2,8 |
| Aubagne | 35 | 21,7 | −3,1 |
| Fuveau | 8 | 21,3 | −3,5 |
| Gignac-la-Nerthe | 7 | 21,3 | −3,5 |
| Saint-Martin-de-Crau | 8 | 20,5 | −4,3 |
| Roquevaire | 7 | 20,2 | −4,6 |
| Miramas | 21 | 19,8 | −5,0 |
| Marseille | 447 | 19,2 | −5,6 |
| Fos-sur-Mer | 9 | 18,9 | −5,9 |
| Plan-de-Cuques | 11 | 18,9 | −5,9 |
| Martigues | 28 | 18,8 | −6,0 |
| Port-de-Bouc | 5 | 18,4 | −6,4 |
| Rognac | 5 | 14,3 | −10,5 |
| Roquefort-la-Bédoule | 4 | 13,8 | −11,0 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 | 12,8 | −12,0 |
| Gardanne | 12 | 12,0 | −12,8 |
| Lambesc | 6 | 12,0 | −12,8 |
| Saint-Chamas | 4 | 11,5 | −13,3 |
| Venelles | 4 | 9,5 | −15,3 |
| Trets | 5 | 9,1 | −15,7 |
| Allauch | 13 | 8,4 | −16,4 |
| Éguilles | 4 | 8,3 | −16,5 |
| Berre-l'Étang | 4 | 7,2 | −17,6 |
| Auriol | 2 | 6,9 | −17,9 |
| Ensuès-la-Redonne | 2 | 6,9 | −17,9 |
| Septèmes-les-Vallons | 4 | 6,7 | −18,1 |
| La Fare-les-Oliviers | 3 | 6,6 | −18,2 |
| Noves | 2 | 6,6 | −18,2 |
| Carnoux-en-Provence | 2 | 5,8 | −19,0 |
| Tarascon | 4 | 5,8 | −19,0 |
| Velaux | 3 | 5,6 | −19,2 |
| Pélissanne | 2 | 5,4 | −19,4 |
| Peyrolles-en-Provence | 1 | 3,7 | −21,1 |
| Simiane-Collongue | 1 | 3,5 | −21,3 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 1 | 3,4 | −21,4 |
| Cuges-les-Pins | 1 | 3,2 | −21,6 |
| Eyguières | 1 | 2,8 | −22,0 |
Points de charge pour 10 000 habitants. Écart avec la moyenne du département (24,8).
Répartition des puissances
5 181 points de chargeDépartements limitrophes
- Gard (30) 544 stations
- Var (83) 923 stations
- Vaucluse (84) 495 stations
Les stations les plus puissantes
- 1 Electra Meyreuil 500 kW · 6 points Pas d'info
- 2 Lidl Saint-Martin-de-Crau 450 kW · 6 points Statut…
- 3 Electra Marseille, avenue Anne Marie 400 kW · 10 points Statut…
- 4 Electra Martigues 400 kW · 9 points Statut…
- 5 Fastned Istres 400 kW · 6 points Statut…
- 6 Tesla Marseille 360 kW · 16 points Statut…
- 7 Ionity Rousset 350 kW · 26 points Statut…
- 8 Lidl Les Pennes-Mirabeau 350 kW · 19 points Statut…
- 9 Ionity Meyrargues 350 kW · 18 points Statut…
- 10 GreenToWheel Aix-en-Provence 350 kW · 16 points Pas d'info
Toutes les communes équipées
A
B
- Barbentane 3
- Beaurecueil 1
- Berre-l'Étang 4
- Bouc-Bel-Air 7
- Boulbon 2
C
- Cabannes 5
- Cabriès 23
- Carnoux-en-Provence 2
- Carry-le-Rouet 7
- Cassis 10
- Ceyreste 10
- Charleval (13) 2
- Châteauneuf-le-Rouge 1
- Châteauneuf-les-Martigues 9
- Châteaurenard 34
- Cornillon-Confoux 1
- Coudoux 1
- Cuges-les-Pins 1
E
- Éguilles 4
- Ensuès-la-Redonne 2
- Eygalières 7
- Eyguières 1
- Eyragues 3
F
- Fontvieille 1
- Fos-sur-Mer 9
- Fuveau 8
G
I
- Istres 34
J
- Jouques 3
L
- La Barben 1
- La Ciotat 33
- La Destrousse 6
- La Fare-les-Oliviers 3
- La Penne-sur-Huveaune 13
- La Roque-d'Anthéron 6
- Lamanon 4
- Lambesc 6
- Lançon-Provence 10
- Le Puy-Sainte-Réparade 1
- Le Rove 2
- Le Tholonet 3
- Les Baux-de-Provence 3
- Les Pennes-Mirabeau 20
M
- Maillane 3
- Mallemort 7
- Marignane 29
- Marseille 447
- Martigues 28
- Mas-Blanc-des-Alpilles 1
- Maussane-les-Alpilles 4
- Meyrargues 3
- Meyreuil 9
- Mimet 1
- Miramas 21
- Mollégès 1
- Mouriès 3
N
- Noves 2
O
- Orgon 2
P
- Paradou 1
- Pélissanne 2
- Peynier 1
- Peypin 3
- Peyrolles-en-Provence 1
- Plan-d'Orgon 4
- Plan-de-Cuques 11
- Port-de-Bouc 5
- Port-Saint-Louis-du-Rhône 8
- Puyloubier 2
R
- Rognac 5
- Rognes 1
- Rognonas 3
- Roquefort-la-Bédoule 4
- Roquevaire 7
- Rousset 5
S
- Saint-Andiol 1
- Saint-Cannat 9
- Saint-Chamas 4
- Saint-Estève-Janson 11
- Saint-Étienne-du-Grès 2
- Saint-Marc-Jaumegarde 1
- Saint-Martin-de-Crau 8
- Saint-Mitre-les-Remparts 6
- Saint-Paul-lès-Durance 15
- Saint-Pierre-de-Mézoargues 1
- Saint-Rémy-de-Provence 19
- Saint-Savournin 1
- Saint-Victoret 12
- Saintes-Maries-de-la-Mer 3
- Salon-de-Provence 44
- Sausset-les-Pins 8
- Sénas 4
- Septèmes-les-Vallons 4
- Simiane-Collongue 1
T
V
- Vauvenargues 1
- Velaux 3
- Venelles 4
- Ventabren 11
- Vernègues 1
- Verquières 1
- Vitrolles 90