# Bornes de recharge à Carcassonne

> Version Markdown de <https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/carcassonne/>, page mise à jour le 21 octobre 2026 à 0h03 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ma-recharge.fr/) > [Aude (11)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/) > Carcassonne.
> 
> Retrouvez toutes les bornes de recharges avec leur disponibilité et leur tarif pour la ville de Carcassonne - Aude (11)

[Aude (11)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/)

Au 20 octobre 2026, Carcassonne compte **87** stations de recharge ouvertes au public, soit **336** points de charge, dont **35** stations rapides (**50 kW** ou plus).

87stations

336points de charge

35stations rapides

…des points rapides libres en ce moment

## Carte des stations

[Ouvrir la carte de Carcassonne](https://www.ma-recharge.fr/?c=43.2094,2.3434,13)

## Carcassonne comparée

### Points de charge pour 10 000 habitants

Carcassonne 72,9

Aude 39

France 26,6

### Part de stations rapides

Carcassonne 40 %

Aude 33 %

France 22 %

## Meilleures heures pour recharger

Disponible après 30 jours de relevés

Historique en cours de constitution : **4 jours** de relevés sur les 30 nécessaires. La grille apparaîtra vers le 15 novembre 2026.

## Les 20 stations les plus puissantes

Plug Inn 2,7 km du centre

### [Plug Inn Carcassonne](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-plug-inn-ssonne/)

AVENUE DU 3eme RPIMA 11000 Carcassonne

320 kWRecharge Ultra-rapide CCSType 2

Statut…

0,59 €/kWhPrix à l'acte, sans abonnement, vérifié le 17-10-2026

NW IECharge 3,0 km du centre

### [NW IECharge Carcassonne, 195 Chem. de Maquens (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-carcassonne-007801/)

195 Chem. de Maquens, 11000 Carcassonne

320 kWRecharge Ultra-rapide CCS

Prix non communiqué

### [NW IECharge Carcassonne, 195 Chem. de Maquens (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-carcassonne-007802/)

Plenitude 4,1 km du centre

### [Plenitude Carcassonne](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-445-rue-gustave-eiffel-11000-carcassonne-525774/)

445 Rue Gustave Eiffel, 11000 Carcassonne, 64140 Carcassonne

300 kWRecharge Ultra-rapide CCSCHAdeMO

Tesla 3,5 km du centre

### [Tesla Carcassonne](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-tesla-france-p29903/)

Boulevard Henry Bouffet

250 kWRecharge Ultra-rapide CCS

Power Dot 2,5 km du centre

### [Power Dot Carcassonne, Rue Jean Monnet](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-power-dot-jardiland-invcar/)

26 Rue Jean Monnet

200 kWRecharge Ultra-rapide CCSType 2CHAdeMO

R3 3,4 km du centre

### [R3 Carcassonne](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-r3-kfc-070167/)

Rue Juliette Costeplane 139, 11000 Carcassonne

180 kWRecharge Ultra-rapide CCSType 2

0,55 €/kWhPrix à l'acte, sans abonnement, vérifié le 17-10-2026

Lidl 1,9 km du centre

### [Lidl Carcassonne, Rue Claude Bernard](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-lidl-lfr3131evcp02-31evcp/)

1 Rue Claude Bernard, 11000, Carcassonne

0,39 €/kWhPrix à l'acte, sans abonnement, vérifié le 17-10-2026

EVzen 2,4 km du centre

### [EVzen Carcassonne, Avenue du Souvenir Français 2](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-evzen-zone-commerciale-49ecfc/)

Avenue du Souvenir Français 2 11000 Carcassonne

0,49 €/kWhPrix à l'acte, sans abonnement, vérifié le 17-10-2026

Power Dot 3,7 km du centre

### [Power Dot Carcassonne, Rue Paul Henri Mouton](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-power-dot-action-tcar02/)

465 Rue Paul Henri Mouton, 11000 Carcassonne, France

180 kWRecharge Ultra-rapide CCSType 2CHAdeMO

EVzen 3,0 km du centre

### [EVzen Carcassonne, Bvd Denis Papin 275](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-evzen-biocoop-picard-88570e/)

Bvd Denis Papin 275 11000 Carcassonne

180 kWRecharge Ultra-rapide CCS

Izivia 3,1 km du centre

### [Izivia Carcassonne, Boulevard Denis Papin](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-izivia-max-grand-frais-frai70/)

220 Boulevard Denis Papin, 11000 Carcassonne

150 kWRecharge Ultra-rapide CCS

Izivia 2,7 km du centre

### [Izivia Carcassonne, N113,Rond Point d'Europe Lieu Dit Renault](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-936-izivia-fast-mcdonald-s-europe-ast509/)

N113,Rond Point d'Europe Lieu Dit Renault, 11090 CARCASSONNE

150 kWRecharge Ultra-rapide CCSType 2

EVzen 3,7 km du centre

### [EVzen Carcassonne, ZA de Salvaza](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-evzen-wurth-c4514a/)

ZA de Salvaza 11000 Carcassonne

Easy Charge 0,2 km du centre

### [Easy Charge Carcassonne, Boulevard Jean Jaurès (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-boulevard-jean-jaures-pcgtxc/)

Boulevard Jean Jaurès 11000 Carcassonne

120 kWRecharge Rapide CCSType 2

0,56 €/kWhPrix à l'acte, sans abonnement, vérifié le 17-10-2026

Easy Charge 0,3 km du centre

### [Easy Charge Carcassonne, Boulevard Jean Jaurès (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-boulevard-jean-jaures-2-pcgtxt/)

Easy Charge 0,7 km du centre

### [Easy Charge Carcassonne, rue de al Barbacane](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-parking-de-la-barbacane-pcuetn/)

112 rue de al Barbacane 11000 Carcassonne

Easy Charge 0,9 km du centre

### [Easy Charge Carcassonne, Avenue Henri Gout](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-parking-av-henri-gout-pcvrwm/)

36 Avenue Henri Gout 11000 Carcassonne

Lidl 2,3 km du centre

### [Lidl Carcassonne, avenue du souvenir français](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-lidl-lfr2033evcp02-33evcp/)

4 avenue du souvenir français, 11000, CARCASSONNE

Freshmile 4,6 km du centre

### [Freshmile Carcassonne, 1949 Boulevard François-Xavier Fafeur (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-freshmile-france-lmmncezic19cml-960839/)

1949 Boulevard François-Xavier Fafeur, Carcassonne 11000 France

Pas d'info en direct L'opérateur ne publie pas le statut

Prix non communiqué[voir le site de l'opérateur](https://www.freshmile.com)

## Les 67 autres stations

Par puissance décroissante

| Station | Puissance | État |
| --- | --- | --- |
| [Easy Charge Carcassonne, rue des 3 Couronnes](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-rue-des-3-couronnes-pcgvxo/) Easy Charge | 120 kW | Statut… |
| [Révéo Carcassonne, 19 Av. Achille Mir (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-fr-s11-e11069-013-1-690131/) Révéo | 69 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, 19 Av. Achille Mir (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-fr-s11-e11069-013-2-690132/) Révéo | 69 kW | Pas d'info |
| [Easy Charge Carcassonne, Avenue du Général Sarrail](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-parking-complexe-sportif-pcqape/) Easy Charge | 60 kW | Statut… |
| [Easy Charge Carcassonne, Boulevard de Varsovie](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-boulevard-de-varsovie-pcgtst/) Easy Charge | 60 kW | Statut… |
| [Easy Charge Carcassonne, Place Davilla](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-place-davilla-pctygw/) Easy Charge | 60 kW | Statut… |
| [Easy Charge Carcassonne, boulevard Paul Sabatier](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-boulevard-paul-sabatier-pcvkzx/) Easy Charge | 60 kW | Statut… |
| [Easy Charge Carcassonne, Avenue de la Fajeolle](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-avenue-de-la-fajeolle-pcqjpw/) Easy Charge | 60 kW | Statut… |
| [SGA Industries Carcassonne, Avenue du souvenir Francais](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reseau-de-recharge-groupe-peyrot-ak2004-ak2004/) SGA Industries | 60 kW | Pas d'info |
| [Easy Charge Carcassonne, 13 Rue Camille Saint-Saëns (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-36ccb297-3b16-5576-8021-b21d0b9a19b7-621908/) Easy Charge | 60 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, 6 Rue Jean Antoine Chaptal (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-2025-682352172ad83073f8d11665-606671/) Révéo | 53 kW | Pas d'info |
| [Waat Carcassonne, 995 Rue Colbert (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-waat-tertiaire-s811653-349999/) Waat | 50 kW | Pas d'info |
| [Freshmile Carcassonne, 445 Rue Gustave Eiffel (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-freshmile-france-llktjmm0v14ak7-281930/) Freshmile | 50 kW | Pas d'info |
| [Freshmile Carcassonne, 5 Chemin de Curculis (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-freshmile-france-hcrksyjvic-992842/) Freshmile | 50 kW | Pas d'info |
| [Freshmile Carcassonne, 135 Rue Alessandro Volta (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-freshmile-france-lamorx8bzo-686925/) Freshmile | 50 kW | Pas d'info |
| [Driveco Carcassonne, ZAC La Ferraudière 800 Rue Paul Henri Mouton](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-driveco-nissan-powered-by-110001/) Driveco | 24 kW | Pas d'info |
| [Driveco Carcassonne, ZAC La Ferraudière 660 Rue Gustave Eiffel](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-driveco-ford-powered-by-110001/) Driveco | 22,1 kW | Pas d'info |
| [Car2plug Carcassonne](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-kyriad-carcassonne-007501/) Car2plug | 22,1 kW | Pas d'info |
| [Driveco Carcassonne, Rue Nicéphore Niépce](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-driveco-loc-powered-by-110001/) Driveco | 22,1 kW | Pas d'info |
| [Qovoltis Carcassonne, Rue Yves de Kerguelen](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-qovoltis-110-rue-yves-de-kerguelen-100007/) Qovoltis | 22 kW | Pas d'info |
| [Easy Charge Carcassonne, 13 rue Camille Saint-Saëns (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-parking-cite-pcwsbc/) Easy Charge | 22 kW | Statut… |
| [Qovoltis Carcassonne, Rue Darius Milhaud](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-qovoltis-2-rue-darius-milhaud-100008/) Qovoltis | 22 kW | Pas d'info |
| [Qovoltis Carcassonne, Route Nationale 113](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-qovoltis-route-nationale-113-100009/) Qovoltis | 22 kW | Pas d'info |
| [Aldi Carcassonne, Avenue Vasco De Gama - Zi Du Pont Rouge](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-aldi-016001/) Aldi | 22 kW | Pas d'info |
| [Aldi Carcassonne, Bd Denis Papin](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-aldi-016193/) Aldi | 22 kW | Pas d'info |
| [Qovoltis Carcassonne, Rue Joséphine Baker](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-qovoltis-17-rue-josephine-baker-105185/) Qovoltis | 22 kW | Pas d'info |
| [Parera Mobilité Carcassonne, 445 Rue Gustave Eiffel](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-parera-mobilite-cpo-tressol-chabrier-citroen-931955/) Parera Mobilité | 22 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-2025-6808ca269cbda0831ecec4be-134342/) Révéo | 22 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, Rue Marceau Perrutel Prolongé (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-2025-6823522a2ad83073f8d116c8-129577/) Révéo | 22 kW | Pas d'info |
| [W:I Carcassonne, 1 Rue Joseph Anglade (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-fr-wii-2002853326-432168/) W:I | 22 kW | Pas d'info |
| [W:I Carcassonne, Avenue Franklin Roosevelt (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-fr-wii-2002405236-980548/) W:I | 22 kW | Pas d'info |
| [W:I Carcassonne, 610 Boulevard Denis Papin (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-fr-wii-2001983716-436819/) W:I | 22 kW | Pas d'info |
| [W:I Carcassonne, 292 Rue André Ampère (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-fr-wii-2002570646-877459/) W:I | 22 kW | Pas d'info |
| [SGA Industries Carcassonne, 2682 Boulevard François Xavier Fafeur (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reseau-de-recharge-debelec-m2023-1m2023/) SGA Industries | 22 kW | Pas d'info |
| [SGA Industries Carcassonne, 2682 Boulevard François Xavier Fafeur (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reseau-de-recharge-debelec-m2024-1m2024/) SGA Industries | 22 kW | Pas d'info |
| [SGA Industries Carcassonne, 2682 Boulevard François Xavier Fafeur (n° 3)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reseau-de-recharge-debelec-m2025-1m2025/) SGA Industries | 22 kW | Pas d'info |
| [SGA Industries Carcassonne, 2682 Boulevard François Xavier Fafeur (n° 4)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reseau-de-recharge-debelec-m2026-1m2026/) SGA Industries | 22 kW | Pas d'info |
| [SGA Industries Carcassonne, Promocash Rue Gustave Eiffel (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reseau-de-recharge-debelec-m2116-1m2116/) SGA Industries | 22 kW | Pas d'info |
| [SGA Industries Carcassonne, Promocash Rue Gustave Eiffel (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reseau-de-recharge-debelec-m2118-1m2118/) SGA Industries | 22 kW | Pas d'info |
| [Enerstock Carcassonne, Route de Montréal (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-enerstock-679a30fc3a27d21902aaf54c-014056/) Enerstock | 22 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, Allée Raymond Courrière (n° 3)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-2025-682352642ad83073f8d1179d-360215/) Révéo | 22 kW | Pas d'info |
| [W:I Carcassonne, 32 Chemin des Ourtets (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-fr-wii-2003684166-058842/) W:I | 22 kW | Pas d'info |
| [Easy Charge Carcassonne, Allée d'Iéna](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-gvwn-allee-d-iena-pcgvwn/) Easy Charge | 22 kW | Statut… |
| [Easy Charge Carcassonne, Parking 1 Lac de la Cavayère](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-p1-lac-de-la-cavayere-pcqlvb/) Easy Charge | 22 kW | Statut… |
| [Easy Charge Carcassonne, Parking Grazailles](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-parking-grazailles-pcqpgt/) Easy Charge | 22 kW | Statut… |
| [Easy Charge Carcassonne, Parking Av. Maréchal juin](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-parking-av-marechal-juin-pcrbmy/) Easy Charge | 22 kW | Statut… |
| [Qovoltis Carcassonne, Square Gambetta](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-qovoltis-5-square-gambetta-11000-105254/) Qovoltis | 22 kW | Pas d'info |
| [Easy Charge Carcassonne, Rue du Général Laperrine (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-easy-charge-f08d8fc0-1bd4-5c3f-b6d9-c3034387d1f2-286802/) Easy Charge | 22 kW | Pas d'info |
| [Freshmile Carcassonne, Rue Camille Flammarion (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-freshmile-france-lmjcvc2r117w25-713372/) Freshmile | 22 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, Pl. du Général de Gaulle (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-2025-682352a12ad83073f8d1189f-806531/) Révéo | 22 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, Boulevard Jean Jaurès (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-2025-6823528d2ad83073f8d11850-968154/) Révéo | 22 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, Parking Souterain Andre Chenier (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-2025-6823523d2ad83073f8d11713-424030/) Révéo | 22 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, Chemin de la Madeleine (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-2025-682352b42ad83073f8d118eb-617101/) Révéo | 22 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, Avenue Claude Bernard (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-2025-682356a22ad83073f8d1294a-384499/) Révéo | 22 kW | Pas d'info |
| [Waat Carcassonne, 58 Avenue Franklin Roosevelt (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-waat-rent-a-car-france-s632179-161148/) Waat | 22 kW | Pas d'info |
| [W:I Carcassonne, Boulevard Louis Joseph Gay Lussac (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-fr-wii-2001983706-775485/) W:I | 22 kW | Pas d'info |
| [W:I Carcassonne, Allée Gilles de Roberval (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-fr-wii-2001821262-709443/) W:I | 22 kW | Pas d'info |
| [W:I Carcassonne, 2682 Boulevard François-Xavier Fafeur (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-fr-wii-2001881602-617784/) W:I | 22 kW | Pas d'info |
| [Yes55 Carcassonne, Rue Jean Monnet (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-fr-y55-1958003713011220481-379398/) Yes55 | 22 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, Allée Raymond Courrière (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-fr-s11-e11069-011b-69011b/) Révéo | 22 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, Chemin De La Madeleine -2 (n° 1)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-s11-e11069-002-1-690021/) Révéo | 22 kW | Pas d'info |
| [Révéo Carcassonne, Chemin De La Madeleine -2 (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-reveo-s11-e11069-002-1b-90021b/) Révéo | 22 kW | Pas d'info |
| [Freshmile Carcassonne, Avenue Arthur Mullot](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-freshmile-france-lmumg0bkv1tq5i-860418/) Freshmile | 22 kW | Pas d'info |
| [Parera Mobilité Carcassonne, 380 Rue Gustave Eiffel (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-parera-mobilite-cpo-tressol-chabrier-fiat-351246/) Parera Mobilité | 22 kW | Pas d'info |
| [W:I Carcassonne, 6B Avenue Thomas Edison (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-fr-wii-2002338284-363783/) W:I | 22 kW | Pas d'info |
| [Freshmile Carcassonne, Route de Montréal (n° 2)](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-freshmile-france-lmgp2issh15jeg-242023/) Freshmile | 11 kW | Pas d'info |
| [Effia Carcassonne](https://www.ma-recharge.fr/station/carcassonne-effia-parking-gare-de-069001/) Effia | 7,4 kW | Pas d'info |

## Villes voisines

- [Cazilhac](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/cazilhac/) 2 stations · 3,7 km
- [Villemoustaussou](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/villemoustaussou/) 2 stations · 4,8 km
- [Pennautier](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/pennautier/) 2 stations · 5,2 km
- [Palaja](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/palaja/) 1 station · 5,9 km
- [Lavalette](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/lavalette/) 1 station · 6,3 km
- [Leuc](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/leuc/) 1 station · 7,6 km
- [Villalier](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/villalier/) 4 stations · 7,7 km
- [Pezens](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/pezens/) 2 stations · 9,2 km

## Aller plus loin

- [Bornes de recharge dans l'Aude (11)](https://www.ma-recharge.fr/bornes-de-recharge/aude-11/)
- [Réseau Easy Charge](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/easy-charge/) 17 stations à Carcassonne
- [Réseau Révéo](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/reveo/) 14 stations à Carcassonne
- [Réseau W:I](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/w-i/) 9 stations à Carcassonne
- [Réseau Freshmile](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/freshmile/) 7 stations à Carcassonne
- [Réseau SGA Industries](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/sga-industries/) 7 stations à Carcassonne
- [Réseau Qovoltis](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/qovoltis/) 5 stations à Carcassonne
- [Réseau EVzen](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/evzen/) 3 stations à Carcassonne
- [Réseau Driveco](https://www.ma-recharge.fr/reseaux/driveco/) 3 stations à Carcassonne
- [Comparateur de prix de la recharge](https://www.ma-recharge.fr/prix-recharge/)
